Luis Sinhue Medina Salas
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
8.16 | 13 | 113 | |
2.24 | 11 | 162 | |
39.61 | 17 | 195 | |
1:14.05 | 11 | 116 | |
2:29.26 | 7 | 98 | |
3:27.64 | 5 | 65 | |
1:18.19 | 3 | 25 | |
36 | 9 | 52 | |
15.75 | 14 | 129 | |
9.82 | 13 | 124 | |
39.17 | 1 | 7 | |
2.27 | 5 | 20 | |
5.24 | 27 | 238 | |
27.03 | 17 | 165 | |
6:17.50 | 2 | 10 | |
15:51.00 | 2 | 7 | |
8/9 56:05 | 2 | 17 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
11.97 | 24 | 294 | |
3.49 | 11 | 101 | |
43.18 | 11 | 135 | |
1:18.99 | 9 | 95 | |
2:38.02 | 6 | 89 | |
3:47.77 | 5 | 75 | |
1:36.56 | 3 | 18 | |
50.0 | 14 | 93 | |
18.41 | 11 | 102 | |
11.27 | 13 | 111 | |
44.24 | 1 | 5 | |
5.65 | 16 | 85 | |
8.12 | 26 | 227 | |
33.92 | 17 | 154 |