Samuel Hernandez Castro
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
8.63 | 16 | 158 | |
2.97 | 25 | 442 | |
42.54 | 20 | 279 | |
1:30.59 | 20 | 259 | |
3:04.52 | 17 | 187 | |
4:31.52 | 17 | 171 | |
33.20 | 2 | 7 | |
34 | 5 | 38 | |
15.64 | 16 | 128 | |
7.06 | 6 | 69 | |
1:12.97 | 14 | 158 | |
4.36 | 11 | 183 | |
3.52 | 10 | 104 | |
15.95 | 7 | 68 | |
3:25.20 | 1 | 1 | |
14:16.00 | 2 | 6 | |
9/9 42:13 | 3 | 13 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
11.15 | 18 | 204 | |
4.51 | 21 | 331 | |
48.02 | 19 | 264 | |
1:41.38 | 20 | 271 | |
3:20.44 | 17 | 186 | |
4:49.78 | 17 | 170 | |
53.76 | 2 | 6 | |
42.33 | 5 | 53 | |
19.43 | 15 | 134 | |
8.17 | 5 | 57 | |
1:29.13 | 17 | 195 | |
8.31 | 16 | 278 | |
6.82 | 14 | 147 | |
20.88 | 6 | 66 |