Rodrigo Castañeda Lopez
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
8.35 | 12 | 129 | |
1.96 | 11 | 101 | |
34.96 | 14 | 99 | |
1:12.87 | 12 | 107 | |
2:14.13 | 10 | 64 | |
3:26.99 | 10 | 63 | |
15.26 | 9 | 114 | |
9.87 | 17 | 127 | |
51.36 | 6 | 42 | |
3.21 | 8 | 66 | |
3.83 | 10 | 121 | |
17.78 | 10 | 86 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|