Isaac Vega Muñoz
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
15.37 | 26 | 1192 | |
6.36 | 28 | 1544 | |
1:04.22 | 19 | 753 | |
2:15.11 | 16 | 539 | |
6:41.26 | 13 | 397 | |
25.61 | 15 | 530 | |
12.13 | 11 | 192 | |
2:45.15 | 18 | 602 | |
8.77 | 22 | 745 | |
13.28 | 22 | 742 | |
30.73 | 7 | 194 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
16.83 | 21 | 966 | |
8.35 | 27 | 1435 | |
1:30.72 | 20 | 897 | |
26.85 | 11 | 372 | |
29.88 | 16 | 333 | |
13.87 | 24 | 844 | |
20.63 | 21 | 764 | |
33.74 | 5 | 151 |