Christofer Alejandro Aguirre Robledo
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
8.88 | 16 | 178 | |
2.41 | 15 | 217 | |
31.66 | 4 | 50 | |
1:03.20 | 5 | 51 | |
2:14.70 | 5 | 65 | |
3:26.86 | 4 | 62 | |
39 | 3 | 85 | |
18.27 | 19 | 229 | |
6.13 | 2 | 39 | |
1:11.35 | 8 | 144 | |
3.69 | 7 | 112 | |
4.02 | 5 | 134 | |
35.11 | 8 | 233 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|