Daniel Zamora Hernandez

Sexo: Masculino

Récords oficiales

Single

Evento Resultado SR NR
14.24 22 997
3.79 17 698
1:05.72 20 778
3:12.69 20 733
7:07.46 14 402
55 12 221
34.40 21 832
6.55 6 46
2:44.39 17 599
5.90 15 349
2.35 2 26
1:03.28 11 346

Average

Evento Resultado SR NR
17.29 25 1043
5.33 18 572
1:25.64 19 860
45.67 19 881
7.69 5 41
8.98 12 321
4.26 2 24