Daniel Zamora Hernandez

Sexo: Masculino

Récords oficiales

Single

Evento Resultado SR NR
14.77 22 957
3.79 15 610
1:05.72 20 702
3:12.69 20 670
8:06.69 14 362
55 12 195
34.40 21 769
6.86 3 35
3:50.72 20 658
5.90 12 287
2.35 2 21
1:03.28 11 317

Average

Evento Resultado SR NR
17.29 25 915
6.15 20 728
1:25.64 19 779
45.67 19 808
8.14 3 34
8.98 10 274
4.26 1 17