William Gael Contreras González
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
8.69 | 13 | 159 | |
2.20 | 12 | 152 | |
34.52 | 5 | 88 | |
1:50.19 | 19 | 390 | |
9:37.32 | 15 | 370 | |
2:22.61 | 6 | 60 | |
39 | 6 | 85 | |
13.83 | 3 | 72 | |
5.92 | 5 | 34 | |
1:19.31 | 16 | 186 | |
4.58 | 21 | 192 | |
2.21 | 4 | 20 | |
1:26.51 | 21 | 389 | |
2/2 9:09 | 2 | 35 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
10.64 | 12 | 146 | |
3.46 | 9 | 96 | |
44.63 | 9 | 176 | |
1:57.53 | 14 | 347 | |
3:20.39 | 3 | 40 | |
48.33 | 7 | 88 | |
16.13 | 2 | 53 | |
7.72 | 7 | 42 | |
1:27.50 | 15 | 177 | |
6.71 | 13 | 154 | |
3.86 | 2 | 15 |