Luis Fernando Coronado Esquivel
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
15.67 | 41 | 1281 | |
3.85 | 24 | 739 | |
1:16.34 | 31 | 969 | |
2:50.55 | 26 | 684 | |
55.27 | 42 | 1220 | |
11.85 | 7 | 193 | |
10.12 | 30 | 969 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
21.19 | 50 | 1587 | |
6.62 | 31 | 1017 | |
14.94 | 7 | 199 | |
13.94 | 23 | 886 |