Fernando Laureano Gallardo
Sexo: Masculino
Récords oficiales
Single
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
15.35 | 59 | 1188 | |
5.10 | 66 | 1163 | |
41.26 | 52 | 1000 | |
11.81 | 26 | 177 | |
2:44.77 | 42 | 601 | |
12.01 | 61 | 1171 | |
7.75 | 42 | 448 |
Average
Evento | Resultado | SR | NR |
---|---|---|---|
16.81 | 54 | 961 | |
7.50 | 64 | 1232 | |
13.35 | 26 | 160 | |
16.11 | 60 | 1069 | |
8.37 | 23 | 245 |