Ranking estatal de Ciudad de México de 2x2x2 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joaquin Ruenes Hernández | 1.31 | Los Fuertes Puebla 2024 |
2 | 5 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 1.74 | Mexican Championship 2023 |
3 | 9 | Jorge Luis Castillo Carrasco | 2.23 | Mexican Championship 2023 |
4 | 15 | Angel Armando Jaime Sánchez | 2.33 | Tutuli 2024 |
5 | 17 | Rodrigo González Hernández | 2.35 | Mexican Championship 2023 |
6 | 24 | Ian Leonardo Acevedo Armenta | 2.46 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
7 | 70 | Pablo Ramírez García | 3.23 | Skewbragón México 2024 |
8 | 71 | Juan Antonio Miranda Zùñiga | 3.24 | Conde Open 2019 |
9 | 89 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa | 3.38 | Cubing Tlaxcala 2023 |
10 | 99 | Salma Sydykov Méndez | 3.48 | Los Fuertes Puebla 2024 |
11 | 132 | Luis Andrei Castillo Arellano | 3.66 | Skewbragón México 2024 |
12 | 138 | Luis Eduardo Martínez Castellanos | 3.72 | Rubí Guanajuato 2024 |
13 | 198 | Luis Uriel Escamilla Becerril | 4.05 | Los Fuertes Puebla 2024 |
14 | 215 | Ernesto Adrian Romero Caballero | 4.14 | BUAP: Ingenieros Open 2024 |
15 | 226 | Kathleen Ariana Jenner Zurita Ceceña | 4.20 | Cubing by the Cues 2024 |
16 | 230 | Pablo César Martínez Ramírez | 4.23 | Metropolitano Monterrey 2018 |
17 | 243 | Santiago Medina Guzmán | 4.28 | CICEJ Guadalajara 2023 |
18 | 253 | Paolo Ceciliano Rivera | 4.31 | Volcano in Puebla 2023 |
19 | 263 | Iñaki Calderón Contreras | 4.34 | Fénix México 2022 |
20 | 311 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar | 4.47 | D Amicis Puebla 2024 |
21 | 319 | Samuel Hernandez Castro | 4.51 | Cubing by the Cues 2024 |
22 | 345 | Marco Antonio Garcia Franco | 4.59 | IZcube 2023 |
23 | 355 | Omar Eduardo Reyes Arana | 4.65 | Reto Chignahuapan 2019 |
24 | 380 | Diego Rodrigo Tinajero Galván | 4.75 | Misión México 2019 |
25 | 576 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado | 5.34 | Rubí Guanajuato 2024 |
26 | 615 | Jonathan Abdiel Bernal Vigil | 5.45 | Fénix México 2022 |
27 | 622 | Adrian Alamo Gutierrez | 5.47 | Skewbragón México 2024 |
28 | 657 | Christian Yasef Salazar | 5.60 | Metro Cubing Fest 2016 |
29 | 683 | Erik Morales López | 5.68 | IZcube 2023 |
30 | 717 | Eduardo Moreno Rodríguez | 5.77 | Volcano in Puebla 2023 |
31 | 744 | Humberto Satoshi Muñoz Cano | 5.85 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
32 | 746 | Benjamín Pérez García | 5.86 | Cuernavaca Summer 2018 |
33 | 758 | Sergio de la Mora García | 5.90 | Misión México 2019 |
34 | 768 | Roberto Alan Valencia Lechuga | 5.93 | Speedcube Baja Open 2022 |
35 | 770 | Jose Alejandro Sandoval Garcia | 5.94 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
36 | 774 | Mauricio Ademar Carlos Avila | 5.95 | Toros Open 2023 |
37 | 797 | Roberto Gutiérrez | 6.04 | Jojutla Morelos 2023 |
38 | 802 | Joshua Yacob Álvarez García | 6.05 | Conde Open 2019 |
39 | 955 | Alberto Lopez Segura | 6.54 | Roble Cubing Open 2019 |
40 | 1201 | Edgar Josué Juárez Garduño | 7.37 | IZcube 2023 |
41 | 1241 | Rocio Rodriguez Rivera | 7.52 | Toros Open 2023 |
42 | 1282 | Braulio Lael Hernández Rosas | 7.69 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
43 | 1727 | Simon Aziel Hernández Flores | 9.79 | Skewbragón México 2024 |
44 | 1830 | Brenda Valeria Santillán Urbina | 10.64 | NxN Tlaxcala 2019 |
45 | 1891 | Larix Noaj Camacho Villanueva | 11.06 | IZcube 2023 |
46 | 1999 | Rebeca Hernández Castro | 12.39 | IZcube 2023 |
47 | 2055 | Atzin Carolina Flores Martínez | 13.28 | Mexican Championship 2018 |
48 | 2116 | Areli Rubí Gordillo Martínez | 14.80 | Los Fuertes Puebla 2024 |
49 | 2177 | Sofía Flores Martinez | 16.11 | Fénix México 2022 |
50 | 2336 | Matteo Nahum Rodríguez Jiménez | 24.46 | Reto Chignahuapan 2019 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.