Ranking estatal de Nayarit de 2x2x2 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 187 | Sever Verdín Arambula | 4.00 | Nayar Open 2023 |
2 | 210 | Leonardo Sánchez Del Toro | 4.11 | Tunas Open SLP 2024 |
3 | 268 | Kevin Fernando Gómez Ayón | 4.35 | Nayarit Open 2024 |
4 | 279 | Edgar Faddei Herrera Guzmán | 4.37 | Nayar Open 2023 |
5 | 331 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja | 4.55 | Nayarit Open 2024 |
6 | 387 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | 4.79 | Speedcube Baja Open 2024 |
7 | 494 | Juan Carlos Montero González | 5.07 | Mexican Championship 2018 |
8 | 520 | Carlos Eduardo Solano Vazquez | 5.15 | SeaHorse Vallarta 2024 |
9 | 610 | Cristian Luis Jimenez Robles | 5.44 | Centauros Returns 2023 |
10 | 646 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán | 5.58 | Nayarit Open 2024 |
11 | 833 | Mario Alberto Lopez Gonzales | 6.17 | Nayarit Open 2024 |
12 | 837 | Ian Gameros Delgado | 6.18 | Mexican Championship 2023 |
13 | 946 | Misraim Jafat Olvera Carbajal | 6.52 | SeaHorse Vallarta 2024 |
14 | 949 | Mauricio Verdín Carreño | 6.53 | Mololoa Open 2024 |
15 | 1151 | Luis Leví Flores Padilla | 7.19 | Nayarit Open 2024 |
16 | 1211 | Aldo Yadiel Villalobos Isquierdo | 7.42 | Mololoa Open 2024 |
17 | 1214 | Alan Daniel Ibarra Cruz | 7.43 | Mololoa Open 2024 |
18 | 1219 | Gustavo Alonso Puga Verdugo | 7.45 | Nayar Open 2023 |
19 | 1258 | Pablo Andrés Hernández Castillo | 7.59 | Mexican Championship 2023 |
20 | 1266 | Daniel Alexander Meza Flores | 7.61 | CUCEI Open 2024 |
21 | 1346 | Ángel Moisés Sánchez García | 7.99 | Nayarit Open 2024 |
22 | 1354 | Pedro Alexei Inda Alfaro | 8.02 | Nayarit Open 2024 |
23 | 1366 | Jorge Fernando Gómez Galván | 8.07 | Mololoa Open 2024 |
24 | 1527 | José Angel Meza Esparza | 8.76 | Nayarit Open 2024 |
25 | 1569 | Kevin Esteban Rubio Díaz | 8.98 | Nayarit Open 2024 |
26 | 2042 | Axel Giovanni Memije González | 13.03 | Nayarit Open 2024 |
27 | 2091 | Iván Armando Ulises Saucedo Bravo | 14.16 | Mololoa Open 2024 |
28 | 2296 | Fabián Sánchez Del Toro | 21.58 | Centauros Returns 2023 |
29 | 2332 | Kevin Alexis Cordero Lira | 23.78 | Mololoa Open 2024 |
30 | 2418 | Erick Darío Ramírez Rea | 33.54 | Nayar Open 2023 |
31 | 2455 | Victor Alejandro Paez Villarreal | 45.19 | Nayarit Open 2024 |
32 | 2472 | María del Carmen Hernández Hernández | 1:05.02 | Nayar Open 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.