Ranking estatal de Ciudad de México de 2x2x2 Cube (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Joaquin Ruenes Hernández | 0.61 | Mexican Championship 2023 |
2 | 18 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 1.14 | Minerva Guadalajara 2023 |
3 | 21 | Rodrigo González Hernández | 1.27 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
4 | 25 | Ian Leonardo Acevedo Armenta | 1.30 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
5 | 41 | Jorge Luis Castillo Carrasco | 1.52 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
6 | 53 | Angel Armando Jaime Sánchez | 1.62 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
7 | 56 | Roberto Gutiérrez | 1.63 | Cube Central Yucatán 2024 |
8 | 68 | Paolo Ceciliano Rivera | 1.71 | Volcano in Puebla 2023 |
9 | 81 | Juan Antonio Miranda Zùñiga | 1.84 | Roble Cubing Open 2019 |
10 | 94 | Salma Sydykov Méndez | 1.92 | Mexican Championship 2023 |
11 | 107 | Diego Rodrigo Tinajero Galván | 2.02 | Roble Cubing Open 2019 |
12 | 152 | Atzin Carolina Flores Martínez | 2.20 | Mexican Championship 2018 |
13 | 152 | Pablo Ramírez García | 2.20 | Skewbragón México 2024 |
14 | 162 | Luis Eduardo Martínez Castellanos | 2.24 | Los Fuertes Puebla 2024 |
15 | 196 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa | 2.35 | Cubing Tlaxcala 2023 |
16 | 224 | Ernesto Adrian Romero Caballero | 2.44 | Toros Open 2023 |
17 | 240 | Santiago Medina Guzmán | 2.49 | CICEJ Guadalajara 2023 |
18 | 279 | Luis Andrei Castillo Arellano | 2.63 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
19 | 298 | Iñaki Calderón Contreras | 2.69 | Tunas Open 2019 |
20 | 305 | Luis Uriel Escamilla Becerril | 2.71 | Los Fuertes Puebla 2024 |
21 | 307 | Roberto Alan Valencia Lechuga | 2.72 | Roble Cubing Open 2019 |
22 | 311 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar | 2.73 | D Amicis Puebla 2024 |
23 | 373 | Eduardo Moreno Rodríguez | 2.86 | Volcano in Puebla 2023 |
24 | 391 | Pablo César Martínez Ramírez | 2.91 | Quetzal Cubing 2019 |
25 | 417 | Samuel Hernandez Castro | 2.97 | Mexican Championship 2018 |
26 | 457 | Marco Antonio Garcia Franco | 3.06 | IZcube 2023 |
27 | 579 | Kathleen Ariana Jenner Zurita Ceceña | 3.40 | Tlaxcala Open 2016 |
28 | 592 | Erik Morales López | 3.45 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
29 | 626 | Omar Eduardo Reyes Arana | 3.56 | Reto Chignahuapan 2019 |
30 | 682 | Jonathan Abdiel Bernal Vigil | 3.72 | Fénix México 2022 |
31 | 698 | Braulio Lael Hernández Rosas | 3.79 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
32 | 750 | Jose Alejandro Sandoval Garcia | 3.93 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
33 | 755 | Adrian Alamo Gutierrez | 3.94 | Izcube 2019 |
34 | 788 | Christian Yasef Salazar | 4.03 | Metro Cubing Fest 2016 |
35 | 806 | Rocio Rodriguez Rivera | 4.07 | Metropolitano Monterrey 2018 |
36 | 816 | Mauricio Ademar Carlos Avila | 4.08 | Metro Cubing Fest 2016 |
37 | 880 | Humberto Satoshi Muñoz Cano | 4.25 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
38 | 885 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado | 4.27 | Rubí Guanajuato 2024 |
39 | 933 | Alberto Lopez Segura | 4.42 | Plata Open Taxco 2018 |
40 | 993 | Larix Noaj Camacho Villanueva | 4.63 | IZcube 2023 |
41 | 1011 | Simon Aziel Hernández Flores | 4.67 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
42 | 1041 | Sergio de la Mora García | 4.78 | Misión México 2019 |
43 | 1252 | Benjamín Pérez García | 5.36 | Cuernavaca Summer 2018 |
44 | 1289 | Joshua Yacob Álvarez García | 5.47 | Fénix México 2022 |
45 | 1557 | Edgar Josué Juárez Garduño | 6.42 | IZcube 2023 |
46 | 1584 | Brenda Valeria Santillán Urbina | 6.52 | NxN Tlaxcala 2019 |
47 | 1905 | Rebeca Hernández Castro | 8.05 | IZcube 2023 |
48 | 2072 | Areli Rubí Gordillo Martínez | 9.40 | Calmecac Tlaxcala 2023 |
49 | 2129 | Sofía Flores Martinez | 10.00 | Fénix México 2022 |
50 | 2367 | Matteo Nahum Rodríguez Jiménez | 15.48 | Fénix México 2022 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.