Ranking estatal de Jalisco de 3x3x3 Cube (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 18 Juan Bernardo Mora Alonso 8.21 CICEJ Guadalajara 2023
2 34 Jesús Julián De Niz Hernandez 8.59 Mololoa Open 2024
3 39 Josué Vidal Melchor Ruiz 8.77 Mini Tunas 2023
4 46 Eduardo Daniel Perez Miramontes 8.92 Mololoa Open 2024
5 46 Diego Trujeque 8.92 Tuzo Clásico 2019
6 50 Fidel Urias Godínez 8.97 Nayarit Open 2024
7 59 Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez 9.16 CICEJ Guadalajara 2023
8 76 Carlos Alberto Hernández Montaño 9.57 CUCEI Open 2024
9 79 Christian Yael Rivera Rivera 9.64 Big Tunas 2023
10 81 Ariel Eduardo Cruz Martínez 9.66 Mexican Championship 2023
11 102 Alejandro Romero 10.05 Tonallan Open 2018
12 143 Victor Rafael Ortiz Villaseñor 10.61 Tonallan Open 2018
13 155 Hugo Francisco Ocampo González 10.68 Nayarit Open 2024
14 173 Javier Alejandro Contreras Figueroa 10.89 CICEJ Guadalajara 2023
15 192 Angel Antonio Maya Macias 11.09 Tonallan Open 2018
16 198 Oscar Fernando Hernandez Reyes 11.15 Argentum Open 2016
17 209 Mario Valverde Mariscal 11.23 Aguascalientes Summer 2015
18 211 Mauricio Lomelí 11.24 Coralito Bahía De Banderas 2024
19 218 Joshua Alejandro Zaragoza Blanco 11.34 Nayarit Open 2024
20 222 Marcelino Cortés Gómez 11.37 CICEJ Guadalajara 2023
21 234 Miguel Castillo Barajas 11.47 Tonallan Open 2018
22 235 Oscar Isaac Corona Munguía 11.48 Pitic Open 2023
23 259 Diego Gualajara 11.69 CUCEI Open 2024
24 294 Luis Sinhue Medina Salas 11.97 Bajío Open 2023
25 298 Luis Angel Ascencio Doñan 12.01 CUCEI Open 2024
26 307 Gregorio Missael Lopez Sanchez 12.12 European Rubik's Cube Championship 2016
27 365 Pedro Nuño Cervantes 12.58 Big Tunas 2023
28 385 Alexis Centeno Almeida 12.80 Tonallan Open 2018
29 426 Gerardo Saul Lira Guerrero 13.19 CICEJ Guadalajara 2023
30 469 Miguel de Jesús Ruiz Huerta 13.52 CUCEI Championship 2014
31 474 Christian Alexis Hurtado Lopez 13.53 CICEJ Guadalajara 2023
32 486 Leonardo Moisés Santamaria Reyes 13.63 CICEJ Guadalajara 2023
33 490 Daniel Giovanni Martínez Sandoval 13.65 Gotirubik Fest 2016
34 509 Kenzo Salinas del Toro 13.74 CICEJ Guadalajara 2023
35 541 Miguel Angel Zamorano Beltran 13.96 Nayar Open 2023
36 546 Daniel Missael Castillo Caldera 13.97 Cool Toons Guadalajara 2017
37 578 Ricardo Miranda Delgado 14.21 Fénix 2014
38 606 Edson Adonai Rodriguez Ochoa 14.44 Minerva Guadalajara 2023
39 609 Miguel Angel Garrocho Anaya 14.47 CUCEI Open 2024
40 614 Christopher Murillo Reyes 14.52 Cool Toons Guadalajara 2017
41 617 Yoel Ávila Magaña 14.54 CUCEI Open 2024
42 648 Rafael Alejandro Blanco Sierra 14.79 Cool Toons Guadalajara 2017
43 655 Saúl Flores Torres 14.84 CICEJ Guadalajara 2023
44 667 Axel Adriel Alva Alcántara 14.91 CUCEI Open 2024
45 731 Ernesto Núñez Castillo 15.27 CUCEI Open 2024
46 808 Joao Gamiño Rodríguez 15.77 Cubing Zacatecas 2019
47 927 Mauricio Valdez Lopez 16.57 Tonallan Open 2018
48 978 Carlos Cuadros Armas 16.91 Tonallan Open 2018
49 1046 Jonatan Miramontes Alcala 17.32 Matatipac Open 2024
50 1084 Arturo Dubletti Artunduaga 17.65 Coralito Bahía De Banderas 2024
51 1115 Carolina Arroyo Cervantes 17.84 Fénix 2014
52 1139 Alejandro Perez Plascencia 18.05 CUCEI Open 2024
53 1174 Alejandra Virgen 18.31 Aguascalientes Summer 2016
54 1197 Yahir García Herrera 18.45 Minerva Guadalajara 2023
55 1214 Alejandro Reyes Torres 18.57 Aguascalientes Summer 2016
56 1220 Arám Josué Flores Ramírez 18.62 Mololoa Open 2024
57 1253 Gabriel Marín Santana 18.88 CUCEI Open 2024
58 1304 Virgilio Zúñiga Grajeda 19.29 Clásico 2015
59 1309 Ernesto Misael Martinez Santiago 19.32 CICEJ Guadalajara 2023
60 1461 María Guadalupe Magaña Chávez 20.55 CUCEI Open 2015
61 1515 Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez 20.97 Minerva Guadalajara 2023
62 1599 Joel Arturo Torres Navarro 21.59 FNSM Open 2015
63 1604 Jesús Hernández García 21.64 Reto Chignahuapan 2011
64 1659 Benjamin Guzman Soto 22.15 Tonallan Open 2018
65 1746 Aldo Zepeda 23.06 CUCEI Championship 2014
66 1770 Pedro Alejandro Perez Quezada 23.31 CUCEI Championship 2014
67 1773 Ignacio Sebastian Rea Tapia 23.32 Tonallan Open 2018
68 1836 David Garcia Huexca 23.89 Coralito Bahía De Banderas 2024
69 1885 Diana Noemí Rios Mata 24.38 Aguascalientes Summer 2016
70 2011 Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan 25.68 CUCEI Championship 2014
71 2225 Carlos Francisco Luna Garcia 28.40 CUCEI Championship 2014
72 2371 Alondra Rubí Ayala Vázquez 30.49 Weas México 2017
73 2504 Ricardo Iñiguez de la Torre 32.63 Minerva Guadalajara 2023
74 3054 David Alejandro Urista Guzmán 47.27 TizaCubing 2023
75 3129 Karina Esmeralda Gallegos Bañuelos 50.50 Aguascalientes Summer 2014
76 3240 Axel Miled Alcaraz Carrillo 56.74 Cool Toons Guadalajara 2017
77 3449 Kenia Vianney Hurtado López 1:17.26 New Zamora 2019
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.