Ranking estatal de Estado de México de 3x3x3 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Carlos Damián Suárez Bernal | 8.62 | Vasconcubos 2024 |
2 | 63 | Natán David Fernández Rivera | 9.22 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
3 | 78 | Christian Ivan Cruz Rendon | 9.63 | Texcoco Open Z 2024 |
4 | 87 | Paúl Jorge Hernandez Martinez | 9.75 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
5 | 95 | Jesús Jorge García López | 9.88 | D Amicis Puebla 2024 |
6 | 108 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez | 10.10 | Los Fuertes Puebla 2024 |
7 | 120 | Marcos Mariano Soria | 10.29 | Texcoco Open X 2024 |
8 | 135 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo | 10.48 | Rubí Guanajuato 2024 |
9 | 137 | Hiram David Oropeza | 10.55 | IZcube 2023 |
10 | 141 | Jesús Fernando Castelán Gómez | 10.59 | Speedcube Baja Open 2022 |
11 | 143 | Angel Omar Pérez Cuate | 10.61 | Rubí Guanajuato 2024 |
12 | 146 | William Gael Contreras González | 10.64 | Texcoco Open Y 2024 |
13 | 183 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez | 11.00 | Guelaguetza Oaxaca 2024 |
14 | 185 | Omar Reyes Monroy | 11.02 | Aragón Treasure 2024 |
15 | 187 | Samuel Pérez Ocampo | 11.03 | Plata Open Taxco 2018 |
16 | 194 | Alexander Juárez Guzmán | 11.10 | SilencESCOM 2024 |
17 | 224 | Eduardo Sandoval Maldonado | 11.40 | Pony Open Morelia 2024 |
18 | 249 | Ian Ayala Vidal | 11.64 | Texcoco Open Y 2024 |
19 | 264 | Marco Antonio Olivares Garcia | 11.74 | Kublördag Jönköping V - 2024 |
20 | 277 | Ismael Rodriguez Crisantos | 11.84 | Aragón Treasure 2024 |
21 | 322 | Luis Felipe Cortes Martínez | 12.21 | Izcube 2019 |
22 | 329 | Luis Armando Guerra Garcia | 12.24 | Vasconcubos 2024 |
23 | 335 | Eduardo Arturo Palacios Merino | 12.29 | Cronos Querétaro 2023 |
24 | 347 | Gonzalo Galíndez Rangel | 12.41 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
25 | 384 | Valentín Fernando Olguín Martínez | 12.78 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
26 | 422 | Jesús Alfonso Navarro Carvajal | 13.17 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
27 | 436 | Iki Balam Islas Ramirez | 13.26 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
28 | 451 | Donovan Elizalde | 13.36 | Texcoco Open Z 2024 |
29 | 490 | Diego Jair Ruiz Onofre | 13.65 | IZcube 2023 |
30 | 499 | Alan Josué Gutiérrez Valadez | 13.70 | Texcoco Open Z 2024 |
31 | 499 | Aarón Isaías Nava Espino | 13.70 | Aragón Treasure 2024 |
32 | 515 | Adrian Gomez Ramirez | 13.76 | IZcube 2023 |
33 | 541 | Gerardo Alvarado Urbán | 13.96 | Weas México 2017 |
34 | 563 | Zoe Navarrete González | 14.10 | IZcube 2023 |
35 | 575 | Luis Gerardo Morales Ruiz | 14.18 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
36 | 602 | André Escamilla Ruiz | 14.39 | Los Fuertes Puebla 2024 |
37 | 623 | Joshua Azariel Azamar Ramírez | 14.57 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
38 | 638 | Jorge Adrian Hernández Dionicio | 14.72 | Metro Cubing Fest 2016 |
39 | 643 | Raúl Alfredo Sánchez Jiménez | 14.75 | D Amicis Puebla 2024 |
40 | 654 | Owen Vazques Alderete | 14.83 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
41 | 681 | Diego Guzmán Lizárraga | 14.98 | Vasconcubos 2024 |
42 | 695 | Leonardo Uriel Bravo Palacios | 15.04 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
43 | 719 | Noel Humberto Arias Galindo | 15.20 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
44 | 739 | Luis Daniel Cruz Morales | 15.31 | Vasconcubos 2024 |
45 | 779 | Cristian Nicolas Trejo Cisneros | 15.58 | Aragón Treasure 2024 |
46 | 787 | Brandon Duran Ramírez | 15.64 | Aragón Treasure 2024 |
47 | 800 | David Mendoza Ruiz | 15.72 | IZcube 2023 |
48 | 812 | Gerardo López Antonio | 15.79 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
49 | 821 | Octavio Dante Villagrán Dávila | 15.85 | Cronos Querétaro 2023 |
50 | 840 | Carlos Moctezuma Rojas Hidalgo | 15.96 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
51 | 877 | Elí Nicolas Romero Santander | 16.24 | Aragón Treasure 2024 |
52 | 881 | Jorge Adrián Cruz Leon | 16.27 | Xalapeño Cube 2023 |
53 | 938 | Emmanuel Montiel Luna | 16.62 | Clásico 2015 |
54 | 961 | Fernando Laureano Gallardo | 16.81 | Aragón Treasure 2024 |
55 | 1026 | Omar Paredes Sánchez | 17.20 | IZcube 2023 |
56 | 1046 | Alan Rojas Cruz | 17.32 | Don't NxN Tlaxcala 2023 |
57 | 1132 | José Ángel Galeana Andrade | 17.99 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
58 | 1156 | Alan Alvarado Márquez | 18.17 | Texcoco Open Z 2024 |
59 | 1156 | Leonardo Oliver Loyola | 18.17 | Jojutla Morelos 2023 |
60 | 1161 | Dominiq Angello Rivera Cristobal | 18.19 | IZcube 2023 |
61 | 1234 | Juan Colin Rios | 18.71 | IZcube 2023 |
62 | 1253 | Rommel Lionel Espinosa Díaz | 18.88 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
63 | 1282 | Víctor Rodrigo Ramírez González | 19.08 | Mexican Championship 2023 |
64 | 1292 | Jesus Ignacio Beltran Eustacio | 19.16 | IZcube 2023 |
65 | 1300 | Leonardo Contreras Mendez | 19.28 | Texcoco Open Z 2024 |
66 | 1377 | Jorge Axel Chavez Montes | 19.77 | Roble Cubing Open 2019 |
67 | 1403 | Tadeo Emiliano Lorenzana Orihuela | 20.02 | Texcoco Open X 2024 |
68 | 1442 | Ramses Amir Cabrera Martinez | 20.40 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
69 | 1507 | Samuel Cabrera Gomez | 20.92 | Texcoco Open X 2024 |
70 | 1550 | Uriel Figueroa Moreno | 21.19 | Aragón Treasure 2024 |
71 | 1622 | Aranza Salas Allende | 21.82 | Misión México 2019 |
72 | 1626 | Iker Reyes Monroy | 21.85 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
73 | 1655 | Lenin Edu Díaz Romero | 22.11 | Jojutla Morelos 2023 |
74 | 1800 | Ángel David Hernández Arcángel | 23.53 | Aragón Treasure 2024 |
75 | 1825 | Erick Alejandro Osornio Garcia | 23.75 | Texcoco Open X 2024 |
76 | 1832 | Osvaldo Owen Duran Salazar | 23.84 | Aragón Treasure 2024 |
77 | 1854 | Linda Viviana Arriaga Ocampo | 24.10 | Puerta Victoria 2024 |
78 | 1873 | Enid Moises Garibay Beltran | 24.27 | Aragón Treasure 2024 |
79 | 1876 | David José Fernández Bretón | 24.29 | SilencESCOM 2024 |
80 | 1921 | Santiago Camacho Martinez | 24.72 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
81 | 1983 | José Miguel León Herrera | 25.42 | Vasconcubos 2024 |
82 | 2152 | Noe Arturo Quiroz Anaya | 27.49 | Aragón Treasure 2024 |
83 | 2259 | Lorena Hernández Sepúlveda | 28.82 | Mexican Championship 2023 |
84 | 2303 | Daniel Iván Díaz De León Flores | 29.38 | IZcube 2023 |
85 | 2380 | Elias Silva Ortiz | 30.64 | Don't NxN Tlaxcala 2023 |
86 | 2453 | Karen Fabiola Michel Martínez | 31.86 | SilencESCOM 2024 |
87 | 2659 | Juan Fidel Sandoval Miranda | 35.62 | Clásico 2015 |
88 | 2694 | Omar Reyes Martínez | 36.35 | Pony Open Morelia 2024 |
89 | 2797 | Aurora Gómez Castelán | 39.07 | Guelaguetza Oaxaca 2024 |
90 | 2947 | Agustin Colin Mena | 43.13 | Aragón Treasure 2024 |
91 | 2953 | Mirko Irina Islas Ramirez | 43.29 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
92 | 2983 | Dereck Axel Rivera Cristobal | 44.46 | TizaCubing 2023 |
93 | 3106 | Xóchitl Jocelyn García Castelán | 49.58 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
94 | 3107 | Armando Luna Franco | 49.62 | Aragón Treasure 2024 |
95 | 3122 | Arturo Misael Arias García | 50.19 | Aragón Treasure 2024 |
96 | 3157 | Edna Maldonado De Régules | 52.29 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
97 | 3180 | Rosa del Carmen Monroy Villa | 53.24 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
98 | 3345 | Daniel Eduardo Sánchez Toral | 1:04.74 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
99 | 3549 | Nancy Montserrat Toral Peña | 1:42.37 | Vasconcubos 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.