Ranking estatal de Nayarit de 3x3x3 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 116 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja | 10.25 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
2 | 140 | Cristian Luis Jimenez Robles | 10.58 | Silence in Nayarit 2024 |
3 | 151 | Gustavo Alonso Puga Verdugo | 10.66 | Nayarit Open 2024 |
4 | 181 | Misraim Jafat Olvera Carbajal | 10.99 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
5 | 226 | Edgar Faddei Herrera Guzmán | 11.41 | Nayarit Open 2024 |
6 | 298 | Leonardo Sánchez Del Toro | 12.01 | Tunas Open SLP 2024 |
7 | 387 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán | 12.84 | Nayarit Open 2024 |
8 | 406 | Carlos Eduardo Solano Vazquez | 13.05 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
9 | 478 | Ian Gameros Delgado | 13.59 | Nayarit Open 2024 |
10 | 666 | Aldo Yadiel Villalobos Isquierdo | 14.90 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
11 | 676 | Sever Verdín Arambula | 14.95 | Nayar Open 2023 |
12 | 734 | Kevin Fernando Gómez Ayón | 15.28 | Cubing Zacatecas 2024 |
13 | 809 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | 15.78 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
14 | 932 | Ángel Moisés Sánchez García | 16.59 | Nayarit Open 2024 |
15 | 944 | Juan Carlos Montero González | 16.68 | Mexican Championship 2018 |
16 | 1223 | Mario Alberto Lopez Gonzales | 18.64 | Silence in Nayarit 2024 |
17 | 1241 | Mauricio Verdín Carreño | 18.77 | Nayarit Open 2024 |
18 | 1263 | Alan Daniel Ibarra Cruz | 18.94 | Silence in Nayarit 2024 |
19 | 1809 | Daniel Alexander Meza Flores | 23.62 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
20 | 1966 | Pedro Alexei Inda Alfaro | 25.17 | Silence in Nayarit 2024 |
21 | 2082 | Andy Adonahy García Garcia | 26.59 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
22 | 2172 | Pablo Andrés Hernández Castillo | 27.67 | Nayar Open 2023 |
23 | 2194 | Jorge Fernando Gómez Galván | 28.04 | Mololoa Open 2024 |
24 | 2218 | Christos Alexandros Alcantar Rodriguez | 28.31 | Silence in Nayarit 2024 |
25 | 2220 | Luis Leví Flores Padilla | 28.34 | Nayarit Open 2024 |
26 | 2253 | Kevin Esteban Rubio Díaz | 28.74 | Nayarit Open 2024 |
27 | 2370 | José Angel Meza Esparza | 30.47 | Nayarit Open 2024 |
28 | 2402 | Axel Giovanni Memije González | 30.91 | Matatipac Open 2024 |
29 | 2410 | Iván Armando Ulises Saucedo Bravo | 31.01 | Mololoa Open 2024 |
30 | 2526 | Marco Samuel Baca Rodríguez | 33.01 | Nayarit Open 2024 |
31 | 2593 | Américo Ortíz Bermúdez | 34.42 | Nayarit Open 2024 |
32 | 2635 | Yahel Abraham Murillo Flores | 35.33 | Nayarit Open 2024 |
33 | 2665 | Pablo Germán Nieves Rivera | 35.76 | Nayar Open 2023 |
34 | 2744 | Damian Maximino Meza Flores | 37.57 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
35 | 2840 | Adolfo Yandel Padilla Bautista | 40.06 | Nayarit Open 2024 |
36 | 2852 | Sebastián Mascareño Flores | 40.47 | Silence in Nayarit 2024 |
37 | 2868 | Elvis Miguel Pérez Bocanegra | 41.04 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
38 | 2877 | Fernando Angel Medina Evangelista | 41.34 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
39 | 2937 | Daniel Sánchez Del Toro | 42.91 | Mololoa Open 2024 |
40 | 2954 | Kevin Alexis Cordero Lira | 43.35 | Matatipac Open 2024 |
41 | 2992 | Íker Mateo Esquivel Patiño | 44.79 | Nayarit Open 2024 |
42 | 3024 | Fabián Sánchez Del Toro | 46.03 | Nayar Open 2023 |
43 | 3067 | Víctor Alberto Ibarra García | 47.75 | Nayar Open 2023 |
44 | 3170 | Alonso Sánchez Carmona | 52.80 | Nayarit Open 2024 |
45 | 3175 | Sergio Liam García Betancourt | 52.94 | Nayarit Open 2024 |
46 | 3243 | Alondra Misheell Ávila Meseguer | 56.96 | Nayarit Open 2024 |
47 | 3355 | Alexa Naomi Inda Alfaro | 1:05.60 | Nayarit Open 2024 |
48 | 3372 | Erick Darío Ramírez Rea | 1:07.27 | Nayar Open 2023 |
49 | 3407 | Remy Arturo Saucedo Bravo | 1:11.98 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
50 | 3431 | Victor Alejandro Paez Villarreal | 1:14.54 | Nayarit Open 2024 |
51 | 3456 | Martin Ernesto Barrón Doroteo | 1:17.60 | Nayar Open 2023 |
52 | 3473 | Daniela Jasmin Ibarra Cruz | 1:21.12 | Silence in Nayarit 2024 |
53 | 3483 | María del Carmen Hernández Hernández | 1:24.11 | Nayar Open 2023 |
54 | 3547 | Karla Analí Gascas Hernández | 1:42.01 | Nayar Open 2023 |
55 | 3567 | Silvia Elena Guzman Montes | 2:03.93 | Matatipac Open 2024 |
56 | 3588 | Blanca Isela Del Toro Arias | 3:19.13 | Nayar Open 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.