Ranking estatal de Nuevo León de 3x3x3 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Diego Villarreal Salinas | 8.54 | Vasconcubos 2024 |
2 | 77 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez | 9.58 | La Silla II 2019 |
3 | 110 | Dante Jesus Arevalo Leal | 10.15 | La Silla II 2019 |
4 | 124 | Adrián Morales Morales | 10.34 | La Silla lV Monterrey 2024 |
5 | 161 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz | 10.74 | Minerva Guadalajara 2023 |
6 | 172 | Raymundo Alejandro Garza Cruz | 10.85 | La Silla II 2019 |
7 | 181 | Miguel Alejandro Blanco Ríos | 10.99 | La Silla lV Monterrey 2024 |
8 | 228 | Alejandro Cisneros Bracho | 11.42 | Metropolitano Monterrey 2018 |
9 | 230 | Ricardo Sierra Villalobos | 11.43 | La Silla III 2022 |
10 | 242 | Eric Zahid López Parra | 11.54 | La Silla lV Monterrey 2024 |
11 | 245 | Miguel Angel López Nerio | 11.59 | Metropolitano 2017 |
12 | 252 | Rodolfo Alejandro Escobar Ortiz | 11.66 | Metropolitano Monterrey 2018 |
13 | 290 | Milton Alexis Tamez Aleman | 11.95 | La Silla lV Monterrey 2024 |
14 | 316 | Fernando Nicolás Molina Ramírez | 12.18 | La Silla II 2019 |
15 | 328 | Jesús Alejandro Serna Villanueva | 12.23 | Mexican Championship 2018 |
16 | 332 | Saúl Fernando Jiménez Juárez | 12.26 | La Silla lV Monterrey 2024 |
17 | 335 | Juan Carlos Domínguez Pérez | 12.29 | La Silla 2019 |
18 | 346 | Luis Armando Martínez Leija | 12.40 | La Silla 2019 |
19 | 351 | Javier Garza Pedraza | 12.43 | Vitesse Monterrey 2018 |
20 | 359 | Elio Estrada Valdéz | 12.55 | La Silla lV Monterrey 2024 |
21 | 375 | Joana Itzel Barreto López | 12.65 | IZcube 2023 |
22 | 376 | Jesús Isaac Díaz González | 12.66 | La Silla II 2019 |
23 | 391 | Sebastián Enrique Zaragoza Mendoza | 12.87 | Mexican Championship 2018 |
24 | 413 | Jonathan Gerardo Hernandez Cruz | 13.09 | La Silla 2019 |
25 | 422 | Eva Palomino | 13.17 | Iglú Open Tijuana 2024 |
26 | 494 | Gabriel de León Garza | 13.67 | La Silla lV Monterrey 2024 |
27 | 541 | Roberto Jeronimo Elizalde Zavala | 13.96 | Beyond Zacatecas 2019 |
28 | 579 | Irvin Hector Gonzalez Barrios | 14.23 | Metropolitano Monterrey 2018 |
29 | 582 | Ricardo Alexis Domínguez Hernández | 14.24 | Basauri Open 2019 |
30 | 586 | Nicolas Gonzalez Hernandez | 14.27 | La Silla II 2019 |
31 | 608 | Julio Ernesto Villalobos Jiménez | 14.45 | La Silla 2019 |
32 | 686 | Roberto Estrada Mireles | 15.00 | La Silla II 2019 |
33 | 689 | Alejo Isaias Alvarado Mendoza | 15.01 | Tunas Open 2018 |
34 | 756 | Jose Fernando Navarro Peña | 15.42 | Tunas Open 2018 |
35 | 791 | Aziel Flores Reyna | 15.68 | La Silla 2019 |
36 | 836 | Eugenio Del Hoyo Peña | 15.93 | Cubing Zacatecas 2019 |
37 | 1010 | Alan Alexander Torres Contreras | 17.13 | La Silla 2019 |
38 | 1067 | Adolfo de la Cruz Martínez | 17.55 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
39 | 1203 | Ismael Cruz Vázquez | 18.50 | Metropolitano Monterrey 2018 |
40 | 1211 | Daniel Espinosa Chavez | 18.54 | Vitesse Monterrey 2018 |
41 | 1369 | Sebastian de Jesús de León Hernández | 19.72 | Vitesse Monterrey 2018 |
42 | 1405 | Ernesto Reyes Sarmiento | 20.04 | Metropolitano 2017 |
43 | 1468 | Ian Jaime Valdés | 20.62 | La Silla 2019 |
44 | 1640 | David Giovanni Guzmán Gamboa | 21.95 | Metropolitano 2017 |
45 | 1641 | Jose Pablo Zamora Carranza | 21.96 | La Silla II 2019 |
46 | 1739 | Maximiliano Muñoz Ponce | 23.02 | La Silla III 2022 |
47 | 1758 | Raziel Garza Rosas | 23.20 | La Silla II 2019 |
48 | 1891 | Omar Isidro Santos | 24.44 | Metropolitano Monterrey 2018 |
49 | 2048 | Melissa Elizabeth Pérez Morales | 26.24 | Quetzal Cubing 2019 |
50 | 2113 | Ruben Uriel López Portillo Galaviz | 26.93 | Tunas Open 2018 |
51 | 2311 | Abel Cruz Luévano | 29.54 | Metropolitano 2017 |
52 | 2365 | David Francisco Morales Rico | 30.38 | Metropolitano Monterrey 2018 |
53 | 2512 | Servando Leija Torres | 32.73 | Metropolitano 2017 |
54 | 2724 | Angel Gabriel Galindo Reyes | 37.11 | La Silla lV Monterrey 2024 |
55 | 2916 | Orlando Loza Castro | 42.42 | Quetzal Cubing 2019 |
56 | 3115 | Juan Eduardo Álvarez Hernández | 49.83 | La Silla III 2022 |
57 | 3206 | Miguel Angel Reyna Solis | 55.07 | Metropolitano Monterrey 2018 |
58 | 3524 | Yessenia Juárez | 1:34.63 | La Silla II 2019 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.