Ranking estatal de Puebla de 3x3x3 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera | 6.85 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
2 | 7 | Juan de Dios Noriega Sánchez | 7.53 | Rubí Guanajuato 2024 |
3 | 14 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza | 7.88 | Pitic Open 2024 |
4 | 25 | Gamaliel Jimenez Oropeza | 8.38 | Volcano in Puebla 2023 |
5 | 29 | Miguel Reyes | 8.53 | Maxixcatzin Tlaxcala 2024 |
6 | 60 | Benjamin Sanchez Magaña | 9.17 | Zaragoza Open 2023 |
7 | 99 | Arcadio Soriano Velázquez | 9.95 | Mexican Championship 2023 |
8 | 105 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga | 10.08 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
9 | 106 | Angel Arrioja Landa | 10.09 | D Amicis Puebla 2024 |
10 | 113 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez | 10.18 | Volcano in Puebla 2023 |
11 | 119 | Alfredo Vasquez Mendoza | 10.27 | Calmecac Tlaxcala 2023 |
12 | 180 | Rodrigo Castañeda Lopez | 10.97 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
13 | 203 | Shalem Birzavit Meneses Pérez | 11.18 | Fénix México 2022 |
14 | 241 | Abraham Gutiérrez Alcázar | 11.53 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
15 | 256 | Alexis Tepale Luna | 11.68 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
16 | 275 | Angel Torres Perez | 11.82 | Telpochcalli Tlaxcala 2020 |
17 | 277 | Angel Alexis Carrillo Ramirez | 11.84 | Fénix México 2022 |
18 | 283 | Libni Zair Reyes Machorro | 11.89 | Toros Open 2023 |
19 | 285 | Marco Alejandro Castillo Arango | 11.90 | D Amicis Puebla 2024 |
20 | 301 | Paulo Cesar Razo Perez | 12.03 | Zaragoza Open 2023 |
21 | 303 | Edahi Bermudez Pérez | 12.04 | D Amicis Puebla 2024 |
22 | 316 | Carlos Rill Garcia | 12.18 | D Amicis Puebla 2024 |
23 | 332 | Luis Angel Huerta Barrales | 12.26 | Volcano in Puebla 2023 |
24 | 354 | David Adán Rivera | 12.47 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
25 | 402 | Giovanny Xochiapa Ramírez | 13.00 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
26 | 434 | Carlos Javier Hernández Castillo | 13.25 | Beyond Zacatecas 2019 |
27 | 442 | Victor Hernández Gil | 13.32 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
28 | 461 | Christopher Meza Rosales | 13.48 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
29 | 504 | Raul Salguero Gallardo | 13.72 | Tlaxcallan 2019 |
30 | 504 | Alfredo David Flores Cortero | 13.72 | Metropolitano 2017 |
31 | 538 | Carlos Alekxander Perez Castillo | 13.94 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
32 | 561 | Juan Pablo Vargas Munguia | 14.08 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
33 | 768 | Regina Castelan Camarillo | 15.50 | Zaragoza Open 2023 |
34 | 797 | Ángel Santiago Villalba Hernández | 15.70 | BUAP: Ingenieros Open 2024 |
35 | 809 | José Edmundo Balderas Castro | 15.78 | Los Fuertes Puebla 2024 |
36 | 818 | César Mora Escobar | 15.83 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
37 | 1006 | Abraham Moro Hernández | 17.09 | Volcano in Puebla 2023 |
38 | 1059 | Amir Hernandez Flores | 17.46 | D Amicis Puebla 2024 |
39 | 1093 | Miguel Ángel Cruz Hernández | 17.71 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
40 | 1104 | Daniel Reyes Huerta | 17.77 | IT Puebla 2019 |
41 | 1147 | Levi Jhair Reyes Machorro | 18.08 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
42 | 1154 | Ian Jesús Lezama Olivier | 18.15 | Volcano in Puebla 2023 |
43 | 1164 | Lorenzo Antonio Huerta Barrales | 18.20 | Tlaxcallan 2019 |
44 | 1218 | Jesús Ivan Reyes Huerta | 18.61 | Zaragoza Open 2023 |
45 | 1229 | Vianey Medina Huerta | 18.66 | Return Open 2017 |
46 | 1236 | César Alejandro Cid González | 18.73 | Mexican Championship 2018 |
47 | 1285 | Mathias Herbert Ruiz | 19.11 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
48 | 1395 | Oliver Romero Cordero | 19.96 | Volcano in Puebla 2023 |
49 | 1409 | José María Salmerón Loza | 20.07 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
50 | 1554 | Rogelio Ivan Ross Montiel | 21.20 | Side Events Puebla 2019 |
51 | 1655 | Mario Alejandro Catalán Bermúdez | 22.11 | León Winter 2011 |
52 | 1661 | Israel Gonzalez Lezama | 22.18 | Zaragoza Open 2023 |
53 | 1709 | Manuel Garza Fernández Turueño | 22.81 | León Winter 2011 |
54 | 1723 | Evan Candia Legorreta | 22.90 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
55 | 1837 | Carlos David García Cervantes | 23.91 | Volcano in Puebla 2023 |
56 | 1900 | Ian Mauricio Martínez Hernandez | 24.55 | Don't NxN Tlaxcala 2023 |
57 | 1925 | Alan Yered Alanis Antonio | 24.76 | Volcano in Puebla 2023 |
58 | 1964 | Santiago Anzures Tamayo | 25.16 | D Amicis Puebla 2024 |
59 | 1964 | Diana Valentina Moreno Avila | 25.16 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
60 | 1978 | Efrain Reyes Leon | 25.35 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
61 | 2039 | Jorge Miguel Mexica Rodriguez | 26.10 | D Amicis Puebla 2024 |
62 | 2120 | Giovanni Noriega Sánchez | 27.09 | Reto Chignahuapan 2019 |
63 | 2153 | Mateo Valenzuela Arano | 27.50 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
64 | 2188 | Angel Bravo Nieves | 27.95 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
65 | 2200 | Ramsés Aldan Carmona | 28.10 | Zaragoza Open 2023 |
66 | 2209 | Salvador Rodríguez Ortiz | 28.23 | Minerva Open 2022 |
67 | 2243 | Yolanda Monterrubio López | 28.59 | Mexican Championship 2023 |
68 | 2348 | Emiliano Juárez Pérez | 30.16 | Zaragoza Open 2023 |
69 | 2425 | Maria Fernanda Galvez Tepole | 31.24 | Volcano in Puebla 2023 |
70 | 2472 | David Manuel Ornelas Flores | 32.10 | Volcano in Puebla 2023 |
71 | 2497 | Iosu Muñoz Fernandez | 32.49 | D Amicis Puebla 2024 |
72 | 2595 | Axel Yeshua Cervantes Botello | 34.45 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
73 | 2617 | Julián Trujeque Youshimatz | 34.94 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
74 | 2803 | Rafael Alejandro Casco Ortiz | 39.24 | D Amicis Puebla 2024 |
75 | 2884 | Begoña García Calderón | 41.50 | Toros Open 2023 |
76 | 2943 | Zaira Michelle Pilón Rodriguez | 43.07 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
77 | 3031 | Maria Jose Munoz Perez | 46.28 | Tlaxcala Open 2016 |
78 | 3135 | Fabrizio León Cordero | 50.65 | D Amicis Puebla 2024 |
79 | 3153 | Luis Gabriel Flores Ruiz | 52.04 | D Amicis Puebla 2024 |
80 | 3186 | Andrés Moro Hernández | 54.05 | Volcano in Puebla 2023 |
81 | 3193 | Christian Angeles Cardoso | 54.29 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
82 | 3219 | Darien Uziel Cruz García | 55.83 | Volcano in Puebla 2023 |
83 | 3237 | Francisco Alfonso Ceballos Rivas | 56.67 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
84 | 3247 | Emiliano Genis Silva | 57.09 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
85 | 3259 | Luis Felipe Ku Ramírez | 57.80 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
86 | 3361 | Rodrigo San Román Mejia | 1:06.05 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
87 | 3443 | Matías Cruz González | 1:16.13 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
88 | 3481 | Gabriela Ruiz Reyes | 1:22.98 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.