Ranking estatal de Nuevo León de 3x3x3 Cube (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Dante Jesus Arevalo Leal | 6.73 | Tunas Open 2019 |
2 | 35 | Diego Villarreal Salinas | 7.06 | Fénix México 2022 |
3 | 54 | Alejandro Cisneros Bracho | 7.36 | Tunas Open 2019 |
4 | 71 | Ricardo Sierra Villalobos | 7.66 | La Silla II 2019 |
5 | 96 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez | 7.91 | La Silla lV Monterrey 2024 |
6 | 147 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz | 8.57 | Tunas Open 2019 |
7 | 150 | Jesús Alejandro Serna Villanueva | 8.61 | Metropolitano 2017 |
8 | 175 | Miguel Angel López Nerio | 8.87 | Metropolitano 2017 |
9 | 178 | Miguel Alejandro Blanco Ríos | 8.88 | La Silla lV Monterrey 2024 |
10 | 207 | Adrián Morales Morales | 9.21 | Tunas Open SLP 2024 |
11 | 277 | Saúl Fernando Jiménez Juárez | 9.84 | La Silla lV Monterrey 2024 |
12 | 296 | Milton Alexis Tamez Aleman | 9.97 | La Silla lV Monterrey 2024 |
13 | 299 | Raymundo Alejandro Garza Cruz | 9.98 | La Silla 2019 |
14 | 315 | Eric Zahid López Parra | 10.11 | La Silla lV Monterrey 2024 |
15 | 317 | Joana Itzel Barreto López | 10.12 | Mexican Championship 2023 |
16 | 329 | Javier Garza Pedraza | 10.20 | Vitesse Monterrey 2018 |
17 | 352 | Ricardo Alexis Domínguez Hernández | 10.36 | Champagne Open 2019 |
18 | 368 | Jonathan Gerardo Hernandez Cruz | 10.46 | Vitesse Monterrey 2018 |
19 | 382 | Rodolfo Alejandro Escobar Ortiz | 10.55 | Tula 2018 |
20 | 389 | Jesús Isaac Díaz González | 10.59 | La Silla II 2019 |
21 | 389 | Gabriel de León Garza | 10.59 | La Silla lV Monterrey 2024 |
22 | 391 | Luis Armando Martínez Leija | 10.60 | Minerva Guadalajara 2023 |
23 | 398 | Juan Carlos Domínguez Pérez | 10.64 | La Silla 2019 |
24 | 410 | Sebastián Enrique Zaragoza Mendoza | 10.70 | Mexican Championship 2018 |
25 | 437 | Fernando Nicolás Molina Ramírez | 10.87 | La Silla II 2019 |
26 | 456 | Julio Ernesto Villalobos Jiménez | 11.00 | Metropolitano 2017 |
27 | 476 | Roberto Jeronimo Elizalde Zavala | 11.19 | Beyond Zacatecas 2019 |
28 | 532 | Elio Estrada Valdéz | 11.56 | La Silla lV Monterrey 2024 |
29 | 539 | Irvin Hector Gonzalez Barrios | 11.58 | Metropolitano Monterrey 2018 |
30 | 548 | Roberto Estrada Mireles | 11.65 | La Silla II 2019 |
31 | 567 | Aziel Flores Reyna | 11.76 | La Silla 2019 |
32 | 618 | Eva Palomino | 11.98 | Sendero Tijuana 2024 |
33 | 711 | Nicolas Gonzalez Hernandez | 12.60 | La Silla II 2019 |
34 | 765 | Eugenio Del Hoyo Peña | 12.93 | Tunas Open 2019 |
35 | 860 | Jose Fernando Navarro Peña | 13.45 | Vitesse Monterrey 2018 |
36 | 958 | Ismael Cruz Vázquez | 14.00 | Vitesse Monterrey 2018 |
37 | 1007 | Alejo Isaias Alvarado Mendoza | 14.31 | Vitesse Monterrey 2018 |
38 | 1066 | Alan Alexander Torres Contreras | 14.61 | La Silla 2019 |
39 | 1097 | Adolfo de la Cruz Martínez | 14.82 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
40 | 1183 | Daniel Espinosa Chavez | 15.32 | Vitesse Monterrey 2018 |
41 | 1559 | Omar Isidro Santos | 17.81 | Metropolitano Monterrey 2018 |
42 | 1574 | Sebastian de Jesús de León Hernández | 17.86 | Vitesse Monterrey 2018 |
43 | 1623 | Maximiliano Muñoz Ponce | 18.21 | La Silla III 2022 |
44 | 1625 | Raziel Garza Rosas | 18.23 | La Silla II 2019 |
45 | 1687 | Ernesto Reyes Sarmiento | 18.64 | Metropolitano 2017 |
46 | 1742 | Ian Jaime Valdés | 19.14 | La Silla II 2019 |
47 | 1763 | Jose Pablo Zamora Carranza | 19.32 | La Silla II 2019 |
48 | 1800 | David Giovanni Guzmán Gamboa | 19.61 | Metropolitano 2017 |
49 | 1856 | Melissa Elizabeth Pérez Morales | 20.06 | La Silla lV Monterrey 2024 |
50 | 2323 | Ruben Uriel López Portillo Galaviz | 24.49 | Tunas Open 2018 |
51 | 2406 | Abel Cruz Luévano | 25.36 | Metropolitano 2017 |
52 | 2497 | David Francisco Morales Rico | 26.40 | Metropolitano Monterrey 2018 |
53 | 2620 | Servando Leija Torres | 28.37 | Metropolitano 2017 |
54 | 2826 | Enrique Emmanuel Ramírez Alfaro | 32.50 | Vitesse Monterrey 2018 |
55 | 2847 | Angel Gabriel Galindo Reyes | 33.02 | La Silla lV Monterrey 2024 |
56 | 3020 | Miguel Angel Reyna Solis | 37.16 | Metropolitano Monterrey 2018 |
57 | 3087 | Orlando Loza Castro | 39.31 | La Silla II 2019 |
58 | 3185 | Juan Eduardo Álvarez Hernández | 42.85 | La Silla III 2022 |
59 | 3548 | Yessenia Juárez | 1:11.90 | La Silla II 2019 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.