Ranking estatal de Ciudad de México de 3x3x3 One-Handed (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Angel Armando Jaime Sánchez | 11.40 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
2 | 6 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa | 12.90 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
3 | 18 | Joaquin Ruenes Hernández | 13.72 | Jojutla Morelos 2023 |
4 | 21 | Luis Eduardo Martínez Castellanos | 13.94 | Minerva Open 2022 |
5 | 22 | Pablo César Martínez Ramírez | 14.10 | Guelaguetza Oaxaca 2024 |
6 | 48 | Luis Uriel Escamilla Becerril | 15.65 | Rubí Guanajuato 2024 |
7 | 49 | Salma Sydykov Méndez | 15.96 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
8 | 51 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 16.06 | Jojutla Morelos 2023 |
9 | 52 | Ian Leonardo Acevedo Armenta | 16.07 | Puerta Victoria 2024 |
10 | 80 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado | 17.35 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
11 | 87 | Juan Antonio Miranda Zùñiga | 17.70 | Reto Chignahuapan 2019 |
12 | 116 | Jorge Luis Castillo Carrasco | 18.89 | Return Open Puebla 2024 |
13 | 123 | Luis Andrei Castillo Arellano | 19.03 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
14 | 124 | Rodrigo González Hernández | 19.14 | Toros Open 2023 |
15 | 131 | Samuel Hernandez Castro | 19.43 | Roble Cubing Open 2019 |
16 | 137 | Mauricio Ademar Carlos Avila | 19.56 | Clásico 2016 |
17 | 143 | Christian Yasef Salazar | 19.72 | IZcube 2023 |
18 | 205 | Ernesto Adrian Romero Caballero | 21.79 | Vasconcubos 2024 |
19 | 209 | Paolo Ceciliano Rivera | 21.91 | Volcano in Puebla 2023 |
20 | 212 | Marco Antonio Garcia Franco | 21.92 | Conde Open 2019 |
21 | 258 | Omar Eduardo Reyes Arana | 23.67 | Speedcube Baja Open 2023 |
22 | 281 | Pablo Ramírez García | 24.18 | Puerta Victoria 2024 |
23 | 370 | Kathleen Ariana Jenner Zurita Ceceña | 26.82 | Cube Inn CDMX 2023 |
24 | 411 | Erik Morales López | 28.14 | Tlaxcala Sunshine 2018 |
25 | 429 | Iñaki Calderón Contreras | 28.67 | Toros Open 2023 |
26 | 464 | Santiago Medina Guzmán | 29.64 | Cronos Querétaro 2023 |
27 | 487 | Diego Rodrigo Tinajero Galván | 30.43 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
28 | 523 | Sergio de la Mora García | 31.63 | Roble Cubing Open 2019 |
29 | 603 | Adrian Alamo Gutierrez | 34.27 | Cube Inn CDMX 2023 |
30 | 631 | Jose Alejandro Sandoval Garcia | 35.14 | Minerva Open 2022 |
31 | 651 | Alberto Lopez Segura | 35.84 | Quetzal Cubing 2019 |
32 | 661 | Joshua Yacob Álvarez García | 36.14 | Conde Open 2019 |
33 | 733 | Benjamín Pérez García | 39.33 | Cuernavaca Summer 2018 |
34 | 821 | Humberto Satoshi Muñoz Cano | 43.42 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
35 | 873 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar | 45.49 | Puerta Victoria 2024 |
36 | 885 | Roberto Alan Valencia Lechuga | 46.00 | Reto Chignahuapan 2019 |
37 | 1092 | Rocio Rodriguez Rivera | 1:20.22 | New Zamora 2019 |
38 | 1101 | Areli Rubí Gordillo Martínez | 1:23.48 | New Zamora 2019 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.