Ranking estatal de Estado de México de 3x3x3 One-Handed (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 8 Carlos Damián Suárez Bernal 13.30 Speed Cubing Fest Pachuca 2023
2 49 William Gael Contreras González 16.13 Salamanca Guanajuato 2024
3 64 Jesús Fernando Castelán Gómez 17.02 IZcube 2023
4 66 Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo 17.10 Cubing Tlaxcala 2023
5 101 Jesús Jorge García López 18.56 SeaHorse Vallarta 2024
6 127 Adrian Gomez Ramirez 19.60 Tunas Open 2019
7 136 Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez 19.79 Vasconcubos 2024
8 144 Christian Ivan Cruz Rendon 20.02 Mexican Championship 2023
9 147 Samuel Pérez Ocampo 20.09 Plata Open Taxco 2018
10 162 Eduardo Arturo Palacios Merino 20.58 Mololoa Open 2024
11 200 Gonzalo Galíndez Rangel 21.98 Vasconcubos 2024
12 215 Hazel Moises Ruiz Gutierrez 22.75 Guelaguetza Oaxaca 2024
13 222 Gerardo Alvarado Urbán 22.89 Metro Cubing Fest 2016
14 234 Angel Omar Pérez Cuate 23.47 Speed Cubing Fest Pachuca 2023
15 239 Raúl Alfredo Sánchez Jiménez 23.52 Vasconcubos 2024
16 260 Paúl Jorge Hernandez Martinez 24.07 Clásico 2016
17 289 Natán David Fernández Rivera 25.19 Vasconcubos 2024
18 316 Alexander Juárez Guzmán 25.93 Cube Inn CDMX 2023
19 320 Ismael Rodriguez Crisantos 26.06 Mexican Championship 2023
20 348 Hiram David Oropeza 26.76 Speed Cubing Fest Pachuca 2023
21 364 Dominiq Angello Rivera Cristobal 27.15 Vasconcubos 2024
22 373 Eduardo Sandoval Maldonado 27.47 Vasconcubos 2024
23 385 Jorge Adrian Hernández Dionicio 27.81 Mexicali Rose 2024
24 390 Diego Jair Ruiz Onofre 27.99 IZcube 2023
25 396 Jesús Alfonso Navarro Carvajal 28.21 Speed Cubing Fest Pachuca 2023
26 417 Omar Reyes Monroy 28.87 UCSD Winter 2024
27 446 Juan Colin Rios 29.72 Clásico 2015
28 454 Zoe Navarrete González 29.93 IZcube 2023
29 466 Luis Felipe Cortes Martínez 30.40 IT Puebla 2019
30 506 Owen Vazques Alderete 31.80 Nayar Open 2023
31 510 Luis Daniel Cruz Morales 31.83 Vasconcubos 2024
32 572 Emmanuel Montiel Luna 33.79 Clásico 2015
33 594 Alan Josué Gutiérrez Valadez 34.72 Tula 2018
34 614 Octavio Dante Villagrán Dávila 35.39 Cronos Querétaro 2023
35 640 Joshua Azariel Azamar Ramírez 36.28 Bajío Open 2023
36 781 Alan Rojas Cruz 43.14 Baja Spring 2024
37 799 Jorge Adrián Cruz Leon 44.13 Xalapeño Cube 2023
38 868 Víctor Rodrigo Ramírez González 48.41 Puerta Victoria 2024
39 908 Leonardo Oliver Loyola 51.31 Clásico 2015
40 992 Iker Reyes Monroy 1:02.30 UCSD Winter 2024
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.