Ranking estatal de Jalisco de 3x3x3 One-Handed (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fidel Urias Godínez | 9.43 | Nayarit Open 2024 |
2 | 10 | Juan Bernardo Mora Alonso | 10.24 | New Zamora 2019 |
3 | 14 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 10.32 | SeaHorse Vallarta 2024 |
4 | 14 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez | 10.32 | Mololoa Open 2024 |
5 | 27 | Christian Yael Rivera Rivera | 11.18 | Nayarit Open 2024 |
6 | 36 | Josué Vidal Melchor Ruiz | 11.92 | Silence in Nayarit 2024 |
7 | 48 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 12.99 | Nayarit Open 2024 |
8 | 54 | Miguel Angel Zamorano Beltran | 13.21 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
9 | 89 | Mauricio Lomelí | 14.38 | Pitic Open 2024 |
10 | 92 | Diego Trujeque | 14.53 | Vancouver Pride 2023 |
11 | 96 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 14.63 | Tonallan Open 2018 |
12 | 106 | Diego Gualajara | 14.97 | Mexican Championship 2023 |
13 | 129 | Luis Sinhue Medina Salas | 15.75 | SeaHorse Vallarta 2024 |
14 | 129 | Alejandro Romero | 15.75 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
15 | 155 | Ariel Eduardo Cruz Martínez | 16.42 | Mexican Championship 2023 |
16 | 164 | Carlos Alberto Hernández Montaño | 16.56 | Nayar Open 2023 |
17 | 172 | Mario Valverde Mariscal | 16.74 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
18 | 228 | Oscar Fernando Hernandez Reyes | 18.23 | Argentum Open 2016 |
19 | 230 | Oscar Isaac Corona Munguía | 18.32 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
20 | 252 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta | 18.73 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
21 | 272 | Javier Alejandro Contreras Figueroa | 19.23 | Tunas Open 2019 |
22 | 287 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes | 19.78 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
23 | 292 | Arám Josué Flores Ramírez | 19.91 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
24 | 304 | Carlos Cuadros Armas | 20.28 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
25 | 316 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 20.60 | Gotirubik Fest 2016 |
26 | 327 | Marcelino Cortés Gómez | 20.89 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
27 | 329 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 21.06 | Tunas Open 2019 |
28 | 345 | Daniel Missael Castillo Caldera | 21.56 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
29 | 365 | Pedro Nuño Cervantes | 22.01 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
30 | 370 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 22.25 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
31 | 379 | Alexis Centeno Almeida | 22.36 | Tonallan Open 2018 |
32 | 386 | Axel Adriel Alva Alcántara | 22.54 | Cronos Querétaro 2023 |
33 | 390 | Christopher Murillo Reyes | 22.60 | CUCEI Championship 2014 |
34 | 419 | Miguel Angel Garrocho Anaya | 23.35 | Matatipac Open 2024 |
35 | 420 | Ricardo Miranda Delgado | 23.38 | Aguascalientes Summer 2014 |
36 | 434 | Miguel Castillo Barajas | 23.77 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
37 | 456 | Gregorio Missael Lopez Sanchez | 24.10 | Aguascalientes Summer 2016 |
38 | 459 | Kenzo Salinas del Toro | 24.12 | Tunas Open 2022 |
39 | 476 | Hugo Francisco Ocampo González | 24.46 | Tutuli 2024 |
40 | 539 | Aldair de Jesús Rosales Orozco | 25.82 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
41 | 581 | María Guadalupe Magaña Chávez | 26.91 | CUCEI Open 2015 |
42 | 584 | Pedro Alejandro Perez Quezada | 26.93 | CUCEI Open 2015 |
43 | 595 | Alejandra Virgen | 27.23 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
44 | 599 | Edson Adonai Rodriguez Ochoa | 27.29 | Minerva Guadalajara 2023 |
45 | 652 | Arturo Dubletti Artunduaga | 28.81 | Matatipac Open 2024 |
46 | 724 | Mauricio Valdez Lopez | 30.76 | Tonallan Open 2018 |
47 | 725 | Joao Gamiño Rodríguez | 30.98 | Matatipac Open 2024 |
48 | 734 | Alejandro Perez Plascencia | 31.24 | Minerva Guadalajara 2023 |
49 | 755 | Rafael Alejandro Blanco Sierra | 31.79 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
50 | 790 | Jonatan Miramontes Alcala | 32.98 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
51 | 814 | Yahir García Herrera | 33.81 | Minerva Guadalajara 2023 |
52 | 834 | Saúl Flores Torres | 34.41 | Minerva Guadalajara 2023 |
53 | 857 | Alejandro Reyes Torres | 35.11 | Aguascalientes Summer 2016 |
54 | 859 | Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan | 35.18 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
55 | 881 | Leonardo López Cianca | 35.95 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
56 | 884 | Jesús Hernández García | 36.00 | Guadalajara 2011 |
57 | 903 | Carolina Arroyo Cervantes | 36.50 | Guadalajara 2011 |
58 | 974 | Ernesto Núñez Castillo | 40.03 | Minerva Guadalajara 2023 |
59 | 990 | Angel Antonio Maya Macias | 40.84 | Tonallan Open 2018 |
60 | 1067 | Joel Arturo Torres Navarro | 44.97 | FNSM Open 2015 |
61 | 1095 | Ignacio Sebastian Rea Tapia | 46.73 | Tonallan Open 2018 |
62 | 1118 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez | 48.15 | Minerva Guadalajara 2023 |
63 | 1164 | Ernesto Misael Martinez Santiago | 52.08 | Minerva Guadalajara 2023 |
64 | 1190 | Matías González Cedillo | 55.21 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
65 | 1266 | Ricardo Iñiguez de la Torre | 1:05.09 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
66 | 1401 | Kenia Vianney Hurtado López | 2:02.90 | New Zamora 2019 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.