Ranking estatal de Estado de México de 3x3x3 One-Handed (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Carlos Damián Suárez Bernal | 11.13 | Mexican Championship 2023 |
2 | 33 | Jesús Fernando Castelán Gómez | 11.66 | IZcube 2023 |
3 | 72 | William Gael Contreras González | 13.83 | Salamanca Guanajuato 2024 |
4 | 79 | Adrian Gomez Ramirez | 14.02 | Mexican Championship 2023 |
5 | 95 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo | 14.61 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
6 | 109 | Jesús Jorge García López | 15.06 | Vasconcubos 2024 |
7 | 111 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez | 15.11 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
8 | 125 | Ismael Rodriguez Crisantos | 15.69 | Vasconcubos 2024 |
9 | 138 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez | 16.01 | Guelaguetza Oaxaca 2024 |
10 | 142 | Eduardo Arturo Palacios Merino | 16.10 | Cronos Querétaro 2023 |
11 | 175 | Gonzalo Galíndez Rangel | 16.80 | Vasconcubos 2024 |
12 | 186 | Raúl Alfredo Sánchez Jiménez | 17.11 | Vasconcubos 2024 |
13 | 214 | Christian Ivan Cruz Rendon | 17.85 | Mexican Championship 2023 |
14 | 220 | Angel Omar Pérez Cuate | 17.96 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
15 | 239 | Samuel Pérez Ocampo | 18.44 | Plata Open Taxco 2018 |
16 | 258 | Paúl Jorge Hernandez Martinez | 18.89 | Clásico 2016 |
17 | 289 | Alexander Juárez Guzmán | 19.90 | Cube Inn CDMX 2023 |
18 | 292 | Gerardo Alvarado Urbán | 19.91 | Metro Cubing Fest 2016 |
19 | 331 | Natán David Fernández Rivera | 21.08 | Vasconcubos 2024 |
20 | 376 | Jorge Adrian Hernández Dionicio | 22.33 | Rubik Expomagyc 2016 |
21 | 383 | Diego Jair Ruiz Onofre | 22.47 | IZcube 2023 |
22 | 396 | Jesús Alfonso Navarro Carvajal | 22.76 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
23 | 423 | Eduardo Sandoval Maldonado | 23.45 | Vasconcubos 2024 |
24 | 430 | Dominiq Angello Rivera Cristobal | 23.67 | Vasconcubos 2024 |
25 | 447 | Omar Reyes Monroy | 23.97 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
26 | 452 | Hiram David Oropeza | 24.06 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
27 | 508 | Juan Colin Rios | 25.16 | Clásico 2015 |
28 | 526 | Zoe Navarrete González | 25.57 | IZcube 2023 |
29 | 547 | Ian Ayala Vidal | 26.02 | Volcano in Puebla 2023 |
30 | 565 | Joshua Azariel Azamar Ramírez | 26.51 | Rubí Guanajuato 2024 |
31 | 582 | Luis Daniel Cruz Morales | 26.92 | Vasconcubos 2024 |
32 | 600 | Luis Felipe Cortes Martínez | 27.30 | IT Puebla 2019 |
33 | 620 | Octavio Dante Villagrán Dávila | 28.04 | Cronos Querétaro 2023 |
34 | 628 | Alan Josué Gutiérrez Valadez | 28.09 | Tula 2018 |
35 | 630 | Owen Vazques Alderete | 28.10 | Jojutla Morelos 2023 |
36 | 674 | André Escamilla Ruiz | 29.44 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
37 | 693 | Alan Rojas Cruz | 29.93 | Baja Spring 2024 |
38 | 698 | Emmanuel Montiel Luna | 30.03 | Demente Querétaro Open 2014 |
39 | 737 | David Mendoza Ruiz | 31.28 | Cube Inn CDMX 2023 |
40 | 762 | Leonardo Uriel Bravo Palacios | 32.09 | Texcoco Open X 2024 |
41 | 805 | Aranza Salas Allende | 33.48 | Jojutla Morelos 2023 |
42 | 816 | Marco Antonio Olivares Garcia | 33.92 | Kublördag Jönköping V - 2024 |
43 | 823 | Donovan Elizalde | 34.15 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
44 | 838 | Leonardo Oliver Loyola | 34.45 | Jojutla Morelos 2023 |
45 | 864 | Diego Guzmán Lizárraga | 35.35 | Mexican Championship 2023 |
46 | 917 | Luis Armando Guerra Garcia | 37.13 | Vasconcubos 2024 |
47 | 918 | Carlos Moctezuma Rojas Hidalgo | 37.20 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
48 | 924 | Jorge Adrián Cruz Leon | 37.53 | Xalapeño Cube 2023 |
49 | 961 | Luis Gerardo Morales Ruiz | 39.54 | Mexican Championship 2023 |
50 | 976 | Valentín Fernando Olguín Martínez | 40.09 | Texcoco Open X 2024 |
51 | 981 | Marcos Mariano Soria | 40.33 | Texcoco Open X 2024 |
52 | 1000 | Fernando Laureano Gallardo | 41.26 | Vasconcubos 2024 |
53 | 1032 | Víctor Rodrigo Ramírez González | 42.96 | Puerta Victoria 2024 |
54 | 1059 | Iker Reyes Monroy | 44.50 | UCSD Winter 2024 |
55 | 1105 | Noel Humberto Arias Galindo | 47.41 | Vasconcubos 2024 |
56 | 1107 | Gerardo López Antonio | 47.45 | Jojutla Morelos 2023 |
57 | 1137 | Linda Viviana Arriaga Ocampo | 49.82 | IZcube 2023 |
58 | 1192 | Tadeo Emiliano Lorenzana Orihuela | 55.24 | Texcoco Open X 2024 |
59 | 1194 | David José Fernández Bretón | 55.32 | Vasconcubos 2024 |
60 | 1224 | Lorena Hernández Sepúlveda | 58.12 | Cube Inn CDMX 2023 |
61 | 1349 | Karen Fabiola Michel Martínez | 1:24.75 | Vasconcubos 2024 |
62 | 1370 | José Miguel León Herrera | 1:35.24 | Vasconcubos 2024 |
63 | 1376 | Omar Reyes Martínez | 1:39.57 | UCSD Winter 2024 |
64 | 1385 | Rommel Lionel Espinosa Díaz | 1:44.85 | Texcoco Open X 2024 |
65 | 1388 | Erick Alejandro Osornio Garcia | 1:50.37 | Texcoco Open X 2024 |
66 | 1405 | Aurora Gómez Castelán | 2:09.27 | Vasconcubos 2024 |
67 | 1410 | Xóchitl Jocelyn García Castelán | 2:14.34 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
68 | 1419 | Daniel Eduardo Sánchez Toral | 2:39.03 | Vasconcubos 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.