Ranking estatal de Jalisco de 4x4x4 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 32.41 | Nayarit Open 2024 |
2 | 18 | Christian Yael Rivera Rivera | 32.57 | Nayar Open 2023 |
3 | 29 | Fidel Urias Godínez | 34.07 | Nayarit Open 2024 |
4 | 32 | Juan Bernardo Mora Alonso | 34.49 | CICEJ Guadalajara 2023 |
5 | 33 | Josué Vidal Melchor Ruiz | 34.58 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
6 | 35 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 34.74 | Mexican Championship 2023 |
7 | 62 | Angel Antonio Maya Macias | 38.15 | Minerva Guadalajara 2023 |
8 | 79 | Carlos Alberto Hernández Montaño | 39.06 | CICEJ Guadalajara 2023 |
9 | 91 | Alejandro Romero | 40.17 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
10 | 102 | Oscar Isaac Corona Munguía | 41.22 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
11 | 135 | Luis Sinhue Medina Salas | 43.18 | Nayar Open 2023 |
12 | 137 | Diego Trujeque | 43.26 | La Silla 2019 |
13 | 141 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 43.39 | Rubik Zacatecas 2017 |
14 | 159 | Mauricio Lomelí | 44.17 | CICEJ Guadalajara 2023 |
15 | 172 | Hugo Francisco Ocampo González | 44.53 | Nayarit Open 2024 |
16 | 174 | Marcelino Cortés Gómez | 44.59 | CICEJ Guadalajara 2023 |
17 | 207 | Gregorio Missael Lopez Sanchez | 45.86 | FNSM Open 2015 |
18 | 227 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez | 46.84 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
19 | 248 | Ariel Eduardo Cruz Martínez | 47.81 | CICEJ Guadalajara 2023 |
20 | 272 | Diego Gualajara | 49.26 | Nayar Open 2023 |
21 | 308 | Mario Valverde Mariscal | 50.92 | Tonallan Open 2018 |
22 | 330 | Kenzo Salinas del Toro | 51.81 | CICEJ Guadalajara 2023 |
23 | 340 | Javier Alejandro Contreras Figueroa | 52.19 | Mexican Championship 2023 |
24 | 361 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco | 53.21 | Nayarit Open 2024 |
25 | 367 | Pedro Nuño Cervantes | 53.72 | CICEJ Guadalajara 2023 |
26 | 377 | Daniel Missael Castillo Caldera | 54.13 | CUCEI Open 2015 |
27 | 383 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 54.30 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
28 | 417 | Miguel Castillo Barajas | 55.94 | Tonallan Open 2018 |
29 | 425 | Christopher Murillo Reyes | 56.16 | Argentum Open 2016 |
30 | 479 | Alexis Centeno Almeida | 58.57 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
31 | 490 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 59.17 | Tlaxcala Sunshine 2018 |
32 | 493 | Edson Adonai Rodriguez Ochoa | 59.31 | Minerva Guadalajara 2023 |
33 | 495 | Joao Gamiño Rodríguez | 59.34 | Bajío Open 2023 |
34 | 507 | Carlos Cuadros Armas | 59.89 | Minerva Guadalajara 2023 |
35 | 509 | Miguel Angel Zamorano Beltran | 1:00.01 | CICEJ Guadalajara 2023 |
36 | 528 | Axel Adriel Alva Alcántara | 1:00.99 | CICEJ Guadalajara 2023 |
37 | 530 | Oscar Fernando Hernandez Reyes | 1:01.06 | Aguascalientes Summer 2015 |
38 | 544 | Rafael Alejandro Blanco Sierra | 1:01.71 | Minerva Guadalajara 2023 |
39 | 560 | Jonatan Miramontes Alcala | 1:02.37 | Nayarit Open 2024 |
40 | 565 | Mauricio Valdez Lopez | 1:02.57 | Tonallan Open 2018 |
41 | 604 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 1:04.88 | CICEJ Guadalajara 2023 |
42 | 646 | Miguel Angel Garrocho Anaya | 1:07.24 | Mexican Championship 2018 |
43 | 681 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta | 1:09.70 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
44 | 690 | Ricardo Miranda Delgado | 1:10.17 | Demente Querétaro Open 2014 |
45 | 726 | Alejandro Reyes Torres | 1:12.93 | Aguascalientes Summer 2016 |
46 | 741 | Joel Arturo Torres Navarro | 1:14.37 | CUCEI Open 2015 |
47 | 774 | Alejandro Perez Plascencia | 1:16.33 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
48 | 800 | Virgilio Zúñiga Grajeda | 1:19.24 | CUCEI Championship 2014 |
49 | 835 | María Guadalupe Magaña Chávez | 1:23.03 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
50 | 858 | Arturo Dubletti Artunduaga | 1:25.52 | Bajío Open 2023 |
51 | 885 | Carolina Arroyo Cervantes | 1:29.49 | Aguascalientes Summer 2014 |
52 | 922 | Jesús Hernández García | 1:34.25 | CUCEI Championship 2014 |
53 | 944 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez | 1:36.84 | New Zamora 2019 |
54 | 947 | Diana Noemí Rios Mata | 1:37.72 | Aguascalientes Summer 2016 |
55 | 972 | Pedro Alejandro Perez Quezada | 1:41.76 | CUCEI Open 2015 |
56 | 980 | Aldo Zepeda | 1:43.82 | CUCEI Championship 2014 |
57 | 1047 | Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan | 1:59.66 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.