Ranking estatal de Jalisco de Clock (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Miguel Angel Zamorano Beltran | 3.08 | Salamanca Guanajuato 2024 |
2 | 3 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez | 3.16 | CUCEI Open 2024 |
3 | 5 | Arturo Dubletti Artunduaga | 3.64 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
4 | 12 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes | 4.33 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
5 | 22 | Mauricio Lomelí | 5.00 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
6 | 23 | Arám Josué Flores Ramírez | 5.01 | Mololoa Open 2024 |
7 | 23 | Diego Gualajara | 5.01 | Matatipac Open 2024 |
8 | 25 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 5.11 | SeaHorse Vallarta 2024 |
9 | 40 | Fidel Urias Godínez | 6.14 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
10 | 44 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 6.32 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
11 | 85 | Jonatan Miramontes Alcala | 8.03 | CUCEI Open 2024 |
12 | 116 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 9.51 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
13 | 124 | Luis Sinhue Medina Salas | 9.82 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
14 | 131 | Oscar Isaac Corona Munguía | 9.90 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
15 | 137 | Gabriel Marín Santana | 10.02 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
16 | 140 | Ricardo Miranda Delgado | 10.15 | Demente Querétaro Open 2014 |
17 | 155 | Axel Adriel Alva Alcántara | 10.94 | CUCEI Open 2024 |
18 | 161 | Mario Valverde Mariscal | 11.25 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
19 | 168 | Leonardo López Cianca | 11.53 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
20 | 189 | Kenia Vianney Hurtado López | 12.09 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
21 | 196 | Juan Bernardo Mora Alonso | 12.31 | CUCEI Open 2024 |
22 | 227 | Christopher Murillo Reyes | 14.20 | Aguascalientes Summer 2015 |
23 | 246 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta | 15.27 | Cubic City 2011 |
24 | 247 | Diego Trujeque | 15.31 | Metropolitano Monterrey 2018 |
25 | 262 | Miguel Angel Garrocho Anaya | 16.31 | SeaHorse Vallarta 2024 |
26 | 276 | Joao Gamiño Rodríguez | 17.16 | Matatipac Open 2024 |
27 | 285 | Victor Edmundo Mena Jiménez | 17.93 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
28 | 291 | Matías González Cedillo | 18.32 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
29 | 299 | Christian Yael Rivera Rivera | 18.73 | SeaHorse Vallarta 2024 |
30 | 314 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez | 19.38 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
31 | 323 | Alejandro Perez Plascencia | 20.01 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
32 | 328 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 20.19 | CUCEI Open 2024 |
33 | 348 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 22.40 | Minerva Guadalajara 2023 |
34 | 362 | Carlos Cuadros Armas | 24.45 | Minerva Guadalajara 2023 |
35 | 408 | Hugo Francisco Ocampo González | 31.65 | D Amicis Puebla 2024 |
36 | 446 | Marcelino Cortés Gómez | 44.36 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
37 | 471 | Josué Vidal Melchor Ruiz | 1:08.38 | Silence in Nayarit 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.