Ranking estatal de Jalisco de Pyraminx (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Fidel Urias Godínez | 2.11 | Matatipac Open 2024 |
2 | 12 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez | 2.15 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
3 | 13 | Arám Josué Flores Ramírez | 2.17 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
4 | 13 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 2.17 | Return Open 2017 |
5 | 20 | Luis Sinhue Medina Salas | 2.27 | Return Open 2017 |
6 | 24 | Ricardo Miranda Delgado | 2.31 | Fénix 2014 |
7 | 34 | Marcelino Cortés Gómez | 2.63 | Tonallan Open 2018 |
8 | 37 | Alejandro Romero | 2.80 | Tonallan Open 2018 |
9 | 40 | Arturo Dubletti Artunduaga | 2.82 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
10 | 51 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 2.96 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
11 | 53 | Ricardo Iñiguez de la Torre | 3.03 | Minerva Guadalajara 2023 |
12 | 61 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 3.19 | Weas México 2017 |
13 | 61 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 3.19 | Canadian Championship 2023 |
14 | 70 | Diego Trujeque | 3.28 | Chilliwack Cubes Fall 2019 |
15 | 94 | Joao Gamiño Rodríguez | 3.53 | Cubing Zacatecas 2024 |
16 | 124 | Miguel Angel Zamorano Beltran | 3.86 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
17 | 126 | Mauricio Lomelí | 3.90 | Speedcube Baja Open 2022 |
18 | 127 | Aldair de Jesús Rosales Orozco | 3.91 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
19 | 144 | Jonatan Miramontes Alcala | 4.06 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
20 | 149 | Juan Bernardo Mora Alonso | 4.11 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
21 | 156 | Josué Vidal Melchor Ruiz | 4.24 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
22 | 162 | Christian Yael Rivera Rivera | 4.32 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
23 | 183 | Diego Gualajara | 4.42 | Matatipac Open 2024 |
24 | 197 | Pedro Alejandro Perez Quezada | 4.66 | CUCEI Open 2015 |
25 | 207 | Carlos Francisco Luna Garcia | 4.75 | CUCEI Championship 2014 |
26 | 223 | Carlos Alberto Hernández Montaño | 4.90 | Nayar Open 2023 |
27 | 225 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 4.91 | CUCEI Championship 2014 |
28 | 241 | Alejandro Perez Plascencia | 5.04 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
29 | 242 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta | 5.05 | CUCEI Championship 2014 |
30 | 249 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes | 5.09 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
31 | 253 | Matías González Cedillo | 5.12 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
32 | 256 | Miguel Castillo Barajas | 5.13 | Tonallan Open 2018 |
33 | 278 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez | 5.39 | Big State Chihuahua 2019 |
34 | 291 | Hugo Francisco Ocampo González | 5.50 | D Amicis Puebla 2024 |
35 | 302 | Mario Valverde Mariscal | 5.62 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
36 | 323 | María Guadalupe Magaña Chávez | 5.78 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
37 | 368 | Carlos Cuadros Armas | 6.05 | CUCEI Open 2015 |
38 | 409 | Gregorio Missael Lopez Sanchez | 6.29 | Aguascalientes Summer 2016 |
39 | 417 | Kenia Vianney Hurtado López | 6.32 | New Zamora 2019 |
40 | 420 | Oscar Isaac Corona Munguía | 6.34 | Matatipac Open 2024 |
41 | 426 | Ariel Eduardo Cruz Martínez | 6.43 | Mexican Championship 2023 |
42 | 443 | Miguel Angel Garrocho Anaya | 6.53 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
43 | 466 | Christopher Murillo Reyes | 6.73 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
44 | 486 | Gabriel Marín Santana | 6.90 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
45 | 514 | Alondra Rubí Ayala Vázquez | 7.10 | Weas México 2017 |
46 | 534 | Kevin Gerard Castro Parra | 7.23 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
47 | 614 | Javier Alejandro Contreras Figueroa | 7.77 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
48 | 627 | Victor Edmundo Mena Jiménez | 7.87 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
49 | 673 | Alejandra Virgen | 8.24 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
50 | 679 | Ignacio Sebastian Rea Tapia | 8.33 | Tonallan Open 2018 |
51 | 696 | Allan Eduardo Morales Infanzón | 8.48 | DNFeandon't Guadalajara 2024 |
52 | 707 | Daniel Missael Castillo Caldera | 8.51 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
53 | 759 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 8.85 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
54 | 776 | Leonardo López Cianca | 8.95 | Niños Héroes Jalisco 2024 |
55 | 806 | Oscar Fernando Hernandez Reyes | 9.13 | Aguascalientes Summer 2015 |
56 | 810 | Aldo Zepeda | 9.15 | Indiana 2014 |
57 | 830 | Alejandro Reyes Torres | 9.28 | CUCEI Open 2015 |
58 | 974 | Diana Noemí Rios Mata | 10.41 | CUCEI Open 2015 |
59 | 984 | Axel Miled Alcaraz Carrillo | 10.49 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
60 | 994 | Alexis Centeno Almeida | 10.58 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
61 | 1022 | Mauricio Valdez Lopez | 10.76 | CUCEI Championship 2014 |
62 | 1053 | Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan | 10.99 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
63 | 1142 | David Garcia Huexca | 11.72 | Coralito Bahía De Banderas 2024 |
64 | 1148 | Yahir García Herrera | 11.75 | Minerva Guadalajara 2023 |
65 | 1326 | Ernesto Núñez Castillo | 13.83 | Minerva Guadalajara 2023 |
66 | 1333 | Pedro Nuño Cervantes | 13.95 | Minerva Guadalajara 2023 |
67 | 1492 | Joel Arturo Torres Navarro | 18.00 | Argentum Open 2016 |
68 | 1503 | David Alejandro Urista Guzmán | 18.42 | Niños Héroes Jalisco 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.