Ranking estatal varonil de Ciudad de México de 2x2x2 Cube (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 1 Joaquin Ruenes Hernández 1.31 Los Fuertes Puebla 2024
2 5 Emilio Alberto Rodríguez Jiménez 1.74 Mexican Championship 2023
3 8 Jorge Luis Castillo Carrasco 2.23 Mexican Championship 2023
4 11 Angel Armando Jaime Sánchez 2.33 Tutuli 2024
5 15 Rodrigo González Hernández 2.35 Mexican Championship 2023
6 22 Ian Leonardo Acevedo Armenta 2.46 Huitzitzilli Tlaxcala 2024
7 65 Pablo Ramírez García 3.23 Skewbragón México 2024
8 66 Juan Antonio Miranda Zùñiga 3.24 Conde Open 2019
9 82 Cuauhtémoc Velasco Xolalpa 3.38 Cubing Tlaxcala 2023
10 92 Luis Andrei Castillo Arellano 3.66 Skewbragón México 2024
11 122 Luis Eduardo Martínez Castellanos 3.72 Rubí Guanajuato 2024
12 128 Luis Uriel Escamilla Becerril 4.05 Los Fuertes Puebla 2024
13 185 Pablo César Martínez Ramírez 4.23 Metropolitano Monterrey 2018
14 209 Santiago Medina Guzmán 4.28 CICEJ Guadalajara 2023
15 214 Paolo Ceciliano Rivera 4.31 Volcano in Puebla 2023
16 226 Iñaki Calderón Contreras 4.34 Fénix México 2022
17 233 Ernesto Adrian Romero Caballero 4.41 Toros Open 2023
18 243 Samuel Hernandez Castro 4.51 Cubing by the Cues 2024
19 271 Marco Antonio Garcia Franco 4.59 IZcube 2023
20 292 Omar Eduardo Reyes Arana 4.65 Reto Chignahuapan 2019
21 301 Diego Rodrigo Tinajero Galván 4.75 Misión México 2019
22 325 Oliver Emmanuel Pérez Alvarado 5.34 Rubí Guanajuato 2024
23 337 Jonathan Abdiel Bernal Vigil 5.45 Fénix México 2022
24 361 Adrian Alamo Gutierrez 5.47 Skewbragón México 2024
25 549 Ian Ayala Vidal 5.57 Donas en Tlalocan Volumen 2 2024
26 589 Christian Yasef Salazar 5.60 Metro Cubing Fest 2016
27 595 Erik Morales López 5.68 IZcube 2023
28 614 Eduardo Moreno Rodríguez 5.77 Volcano in Puebla 2023
29 627 Humberto Satoshi Muñoz Cano 5.85 Cool Toons Guadalajara 2017
30 650 Benjamín Pérez García 5.86 Cuernavaca Summer 2018
31 680 Sergio de la Mora García 5.90 Misión México 2019
32 710 Roberto Alan Valencia Lechuga 5.93 Speedcube Baja Open 2022
33 712 Jose Alejandro Sandoval Garcia 5.94 Speed Cubing Fest Pachuca 2023
34 724 Mauricio Ademar Carlos Avila 5.95 Toros Open 2023
35 736 Joshua Yacob Álvarez García 6.05 Conde Open 2019
36 738 Alberto Lopez Segura 6.54 Roble Cubing Open 2019
37 741 Edgar Josué Juárez Garduño 7.37 IZcube 2023
38 769 Braulio Lael Hernández Rosas 7.69 Donas en Tlalocan Volumen 2 2024
39 917 Simon Aziel Hernández Flores 9.79 Skewbragón México 2024
40 1155 Larix Noaj Camacho Villanueva 11.06 IZcube 2023
41 1195 Matteo Nahum Rodríguez Jiménez 24.46 Reto Chignahuapan 2019
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.