Ranking estatal varonil de Jalisco de 2x2x2 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez | 1.72 | CUCEI Open 2024 |
2 | 22 | Diego Trujeque | 2.44 | IT Puebla 2019 |
3 | 29 | Alejandro Romero | 2.54 | Tonallan Open 2018 |
4 | 35 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 2.75 | Richmond Summer Open 2023 |
5 | 40 | Ariel Eduardo Cruz Martínez | 2.87 | CICEJ Guadalajara 2023 |
6 | 48 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 3.01 | Nayarit Open 2024 |
7 | 66 | Arturo Dubletti Artunduaga | 3.21 | CUCEI Open 2024 |
8 | 73 | Juan Bernardo Mora Alonso | 3.25 | Minerva Guadalajara 2023 |
9 | 75 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 3.26 | Aguascalientes Summer 2016 |
10 | 89 | Carlos Alberto Hernández Montaño | 3.38 | Nayar Open 2023 |
11 | 101 | Luis Sinhue Medina Salas | 3.49 | Bajío Open 2023 |
12 | 104 | Marcelino Cortés Gómez | 3.52 | CICEJ Guadalajara 2023 |
13 | 115 | Kenzo Salinas del Toro | 3.58 | CICEJ Guadalajara 2023 |
14 | 117 | Mauricio Lomelí | 3.59 | SeaHorse Vallarta 2024 |
15 | 135 | Fidel Urias Godínez | 3.71 | Speedcube Baja Open 2024 |
16 | 138 | Josué Vidal Melchor Ruiz | 3.72 | Nayarit Open 2024 |
17 | 141 | Christian Yael Rivera Rivera | 3.73 | CICEJ Guadalajara 2023 |
18 | 167 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 3.92 | CUCEI Open 2024 |
19 | 203 | Diego Gualajara | 4.07 | CICEJ Guadalajara 2023 |
20 | 206 | Joao Gamiño Rodríguez | 4.08 | Beyond Zacatecas 2019 |
21 | 218 | Mario Valverde Mariscal | 4.16 | FNSM Open 2015 |
22 | 243 | Miguel Castillo Barajas | 4.28 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
23 | 263 | Javier Alejandro Contreras Figueroa | 4.34 | Rubik Zamora 2017 |
24 | 272 | Pedro Nuño Cervantes | 4.36 | CICEJ Guadalajara 2023 |
25 | 291 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 4.58 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
26 | 341 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco | 4.58 | Nayarit Open 2024 |
27 | 341 | Oscar Fernando Hernandez Reyes | 4.65 | Aguascalientes Summer 2015 |
28 | 355 | Mauricio Valdez Lopez | 4.68 | Tonallan Open 2018 |
29 | 364 | Jesús Hernández García | 4.69 | Reto Chignahuapan 2011 |
30 | 365 | Angel Antonio Maya Macias | 4.74 | CUCEI Open 2024 |
31 | 376 | Miguel Angel Zamorano Beltran | 4.79 | Salamanca Guanajuato 2024 |
32 | 387 | Miguel Angel Garrocho Anaya | 4.79 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
33 | 387 | Jonatan Miramontes Alcala | 4.87 | CUCEI Open 2024 |
34 | 418 | Christopher Murillo Reyes | 5.04 | Aguascalientes Summer 2016 |
35 | 474 | Hugo Francisco Ocampo González | 5.09 | D Amicis Puebla 2024 |
36 | 498 | Gregorio Missael Lopez Sanchez | 5.09 | CUCEI Open 2015 |
37 | 498 | Rafael Alejandro Blanco Sierra | 5.12 | Aguascalientes Summer 2016 |
38 | 502 | Alejandro Reyes Torres | 5.12 | CUCEI Open 2015 |
39 | 511 | Yoel Ávila Magaña | 5.13 | CUCEI Open 2024 |
40 | 511 | Ricardo Miranda Delgado | 5.17 | Demente Querétaro Open 2014 |
41 | 514 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez | 5.32 | CICEJ Guadalajara 2023 |
42 | 527 | Axel Adriel Alva Alcántara | 5.37 | CUCEI Open 2024 |
43 | 570 | Luis Angel Ascencio Doñan | 5.39 | CUCEI Open 2024 |
44 | 584 | Arám Josué Flores Ramírez | 5.58 | CUCEI Open 2024 |
45 | 595 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta | 5.61 | Cubic City 2011 |
46 | 646 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes | 5.64 | Mololoa Open 2024 |
47 | 661 | Edson Adonai Rodriguez Ochoa | 5.87 | Tonallan Open 2018 |
48 | 666 | Alejandro Perez Plascencia | 6.08 | CICEJ Guadalajara 2023 |
49 | 750 | Gabriel Marín Santana | 6.20 | CUCEI Open 2024 |
50 | 810 | Saúl Flores Torres | 6.24 | CICEJ Guadalajara 2023 |
51 | 841 | Daniel Missael Castillo Caldera | 6.25 | CUCEI Open 2015 |
52 | 854 | Carlos Cuadros Armas | 6.38 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
53 | 860 | Pedro Alejandro Perez Quezada | 6.42 | CUCEI Championship 2014 |
54 | 895 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 6.55 | Tonallan Open 2018 |
55 | 909 | Alexis Centeno Almeida | 6.55 | Tonallan Open 2018 |
56 | 949 | David Alejandro Urista Guzmán | 6.78 | SeaHorse Vallarta 2024 |
57 | 956 | Aldo Zepeda | 6.80 | CUCEI Championship 2014 |
58 | 956 | Joel Arturo Torres Navarro | 6.86 | CUCEI Open 2015 |
59 | 1045 | Ernesto Núñez Castillo | 7.52 | Minerva Guadalajara 2023 |
60 | 1052 | Ernesto Misael Martinez Santiago | 7.72 | CICEJ Guadalajara 2023 |
61 | 1065 | Ignacio Sebastian Rea Tapia | 8.42 | Tonallan Open 2018 |
62 | 1241 | Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan | 9.16 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
63 | 1258 | Yahir García Herrera | 10.48 | Minerva Guadalajara 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.