Ranking estatal varonil de Estado de México de 2x2x2 Cube (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Damián Suárez Bernal | 0.75 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
2 | 14 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo | 1.08 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
3 | 29 | Natán David Fernández Rivera | 1.38 | Maxixcatzin Tlaxcala 2024 |
4 | 47 | Víctor Rodrigo Ramírez González | 1.58 | Maxixcatzin Tlaxcala 2024 |
5 | 77 | Jesús Fernando Castelán Gómez | 1.83 | Baja Favorites 2024 |
6 | 114 | Leonardo Oliver Loyola | 2.04 | Los Fuertes Puebla 2024 |
7 | 114 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez | 2.04 | Guelaguetza Oaxaca 2024 |
8 | 120 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez | 2.06 | Skewbragón México 2024 |
9 | 123 | Samuel Pérez Ocampo | 2.09 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
10 | 135 | Iki Balam Islas Ramirez | 2.12 | Los Fuertes Puebla 2024 |
11 | 139 | Eduardo Sandoval Maldonado | 2.13 | Los Fuertes Puebla 2024 |
12 | 152 | William Gael Contreras González | 2.20 | Skewbragón México 2024 |
13 | 167 | Jesús Jorge García López | 2.26 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
14 | 185 | Omar Reyes Monroy | 2.31 | Skewbragón México 2024 |
15 | 196 | David José Fernández Bretón | 2.35 | Volcano in Puebla 2023 |
16 | 258 | Diego Jair Ruiz Onofre | 2.55 | Maxixcatzin Tlaxcala 2024 |
17 | 258 | Angel Omar Pérez Cuate | 2.55 | CICEJ Guadalajara 2023 |
18 | 287 | Gerardo Alvarado Urbán | 2.65 | Metro Cubing Fest 2016 |
19 | 298 | Alexander Juárez Guzmán | 2.69 | Texcoco Open Z 2024 |
20 | 325 | Joshua Azariel Azamar Ramírez | 2.75 | Rubí Guanajuato 2024 |
21 | 345 | Eduardo Arturo Palacios Merino | 2.79 | Calmecac Tlaxcala 2023 |
22 | 372 | Emmanuel Montiel Luna | 2.85 | Demente Querétaro Open 2014 |
23 | 385 | Donovan Elizalde | 2.89 | Texcoco Open Z 2024 |
24 | 403 | Aarón Isaías Nava Espino | 2.93 | Skewbragón México 2024 |
25 | 431 | Ian Ayala Vidal | 3.02 | Volcano in Puebla 2023 |
26 | 454 | Marcos Mariano Soria | 3.08 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
27 | 467 | Carlos Moctezuma Rojas Hidalgo | 3.08 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
28 | 467 | Alan Rojas Cruz | 3.11 | Mexican Championship 2023 |
29 | 478 | Hiram David Oropeza | 3.17 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
30 | 500 | Luis Gerardo Morales Ruiz | 3.19 | Toros Open 2023 |
31 | 507 | Paúl Jorge Hernandez Martinez | 3.19 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
32 | 507 | Jorge Adrián Cruz Leon | 3.19 | Texcoco Open Z 2024 |
33 | 507 | Ismael Rodriguez Crisantos | 3.24 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
34 | 522 | Marco Antonio Olivares Garcia | 3.30 | Xalapeño Cube 2023 |
35 | 546 | Jesus Ignacio Beltran Eustacio | 3.30 | IZcube 2023 |
36 | 546 | André Escamilla Ruiz | 3.33 | Texcoco Open Z 2024 |
37 | 552 | Iker Reyes Monroy | 3.35 | Mololoa Open 2024 |
38 | 565 | Elí Nicolas Romero Santander | 3.40 | Texcoco Open Z 2024 |
39 | 579 | Jorge Adrian Hernández Dionicio | 3.42 | Los Fuertes Puebla 2024 |
40 | 585 | Leonardo Uriel Bravo Palacios | 3.46 | Skewbragón México 2024 |
41 | 598 | Rommel Lionel Espinosa Díaz | 3.48 | Los Fuertes Puebla 2024 |
42 | 606 | Luis Felipe Cortes Martínez | 3.61 | Metro Cubing Fest 2016 |
43 | 647 | Luis Daniel Cruz Morales | 3.75 | IZcube 2023 |
44 | 688 | Owen Vazques Alderete | 3.82 | Los Fuertes Puebla 2024 |
45 | 709 | Jesús Alfonso Navarro Carvajal | 3.85 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
46 | 718 | Christian Ivan Cruz Rendon | 3.89 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
47 | 730 | Octavio Dante Villagrán Dávila | 3.89 | Cronos Querétaro 2023 |
48 | 730 | Alan Alvarado Márquez | 3.90 | Texcoco Open Z 2024 |
49 | 735 | Luis Armando Guerra Garcia | 3.92 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
50 | 746 | David Mendoza Ruiz | 3.92 | IZcube 2023 |
51 | 746 | Gerardo López Antonio | 3.94 | Jojutla Morelos 2023 |
52 | 755 | Adrian Gomez Ramirez | 3.99 | Mexican Championship 2023 |
53 | 772 | Leonardo Contreras Mendez | 4.02 | Texcoco Open Z 2024 |
54 | 785 | Omar Paredes Sánchez | 4.06 | IZcube 2023 |
55 | 799 | Valentín Fernando Olguín Martínez | 4.10 | Skewbragón México 2024 |
56 | 823 | Gonzalo Galíndez Rangel | 4.23 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
57 | 871 | Dominiq Angello Rivera Cristobal | 4.26 | IZcube 2023 |
58 | 884 | Zoe Navarrete González | 4.75 | IZcube 2023 |
59 | 1021 | José Miguel León Herrera | 4.83 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
60 | 1029 | Cristian Nicolas Trejo Cisneros | 4.88 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
61 | 1068 | Raúl Alfredo Sánchez Jiménez | 4.95 | D Amicis Puebla 2024 |
62 | 1074 | Ramses Amir Cabrera Martinez | 5.05 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
63 | 1087 | Fernando Laureano Gallardo | 5.10 | Skewbragón México 2024 |
64 | 1117 | Enid Moises Garibay Beltran | 5.15 | Skewbragón México 2024 |
65 | 1150 | Juan Colin Rios | 5.17 | Clásico 2015 |
66 | 1163 | Alan Josué Gutiérrez Valadez | 5.30 | Tula 2018 |
67 | 1176 | Noe Arturo Quiroz Anaya | 5.76 | Skewbragón México 2024 |
68 | 1181 | Uriel Figueroa Moreno | 6.26 | Skewbragón México 2024 |
69 | 1230 | Osvaldo Owen Duran Salazar | 6.53 | Texcoco Open Z 2024 |
70 | 1381 | Noel Humberto Arias Galindo | 6.72 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
71 | 1519 | José Ángel Galeana Andrade | 6.75 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
72 | 1587 | Omar Reyes Martínez | 6.81 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
73 | 1637 | Lenin Edu Díaz Romero | 6.84 | Jojutla Morelos 2023 |
74 | 1652 | Jorge Axel Chavez Montes | 7.95 | Roble Cubing Open 2019 |
75 | 1666 | Santiago Camacho Martinez | 8.65 | Donas en Tlalocan Volumen 2 2024 |
76 | 1670 | Agustin Colin Mena | 10.54 | Skewbragón México 2024 |
77 | 1675 | Juan Fidel Sandoval Miranda | 11.72 | Clásico 2015 |
78 | 1757 | Erick Alejandro Osornio Garcia | 13.15 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.