Ranking estatal varonil de Puebla de 2x2x2 Cube (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza | 0.69 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
2 | 9 | Alejandro Daniel Salceda Corvera | 0.79 | Los Fuertes Puebla 2024 |
3 | 10 | Gamaliel Jimenez Oropeza | 0.85 | Los Fuertes Puebla 2024 |
4 | 14 | Benjamin Sanchez Magaña | 1.08 | Roble Cubing Open 2019 |
5 | 28 | Juan de Dios Noriega Sánchez | 1.34 | Tunas Open SLP 2024 |
6 | 39 | Alfredo David Flores Cortero | 1.49 | Metropolitano 2017 |
7 | 49 | Angel Arrioja Landa | 1.60 | Metropolitano Monterrey 2018 |
8 | 77 | Alexis Tepale Luna | 1.83 | Los Fuertes Puebla 2024 |
9 | 81 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga | 1.84 | Mexican Championship 2023 |
10 | 97 | Libni Zair Reyes Machorro | 1.95 | Zaragoza Open 2023 |
11 | 101 | Rodrigo Castañeda Lopez | 1.96 | Reto Chignahuapan 2019 |
12 | 123 | Christopher Meza Rosales | 2.09 | Los Fuertes Puebla 2024 |
13 | 135 | Miguel Reyes | 2.12 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
14 | 143 | Shalem Birzavit Meneses Pérez | 2.16 | BUAP: Ingenieros Open 2024 |
15 | 160 | Miguel Ángel Cruz Hernández | 2.23 | Volcano in Puebla 2023 |
16 | 171 | Raul Salguero Gallardo | 2.27 | Los Fuertes Puebla 2024 |
17 | 180 | Carlos Alekxander Perez Castillo | 2.30 | Los Fuertes Puebla 2024 |
18 | 214 | Alfredo Vasquez Mendoza | 2.40 | Calmecac Tlaxcala 2023 |
19 | 237 | Ian Jesús Lezama Olivier | 2.48 | Volcano in Puebla 2023 |
20 | 256 | Luis Angel Huerta Barrales | 2.53 | Los Fuertes Puebla 2024 |
21 | 262 | Marco Alejandro Castillo Arango | 2.56 | D Amicis Puebla 2024 |
22 | 271 | Angel Alexis Carrillo Ramirez | 2.59 | Volcano in Puebla 2023 |
23 | 279 | César Mora Escobar | 2.68 | NxN Tlaxcala 2019 |
24 | 294 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez | 2.72 | Fénix México 2022 |
25 | 307 | Arcadio Soriano Velázquez | 2.76 | IZcube 2023 |
26 | 333 | Abraham Gutiérrez Alcázar | 2.98 | BUAP: Ingenieros Open 2024 |
27 | 419 | Paulo Cesar Razo Perez | 2.99 | Calmecac Tlaxcala 2023 |
28 | 423 | Jesús Ivan Reyes Huerta | 3.02 | Zaragoza Open 2023 |
29 | 431 | Angel Torres Perez | 3.12 | Tunas Open 2022 |
30 | 484 | José Edmundo Balderas Castro | 3.14 | Mexican Championship 2018 |
31 | 494 | Amir Hernandez Flores | 3.14 | Mexican Championship 2023 |
32 | 494 | Carlos Rill Garcia | 3.36 | Roble Cubing Open 2019 |
33 | 568 | Carlos Javier Hernández Castillo | 3.38 | Mexican Championship 2018 |
34 | 573 | Lorenzo Antonio Huerta Barrales | 3.58 | Tunas Open 2019 |
35 | 633 | Giovanny Xochiapa Ramírez | 3.60 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
36 | 642 | José María Salmerón Loza | 3.62 | D Amicis Puebla 2024 |
37 | 650 | Juan Pablo Vargas Munguia | 3.64 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
38 | 653 | David Adán Rivera | 3.70 | D Amicis Puebla 2024 |
39 | 675 | Manuel Garza Fernández Turueño | 3.78 | León Winter 2011 |
40 | 688 | Edahi Bermudez Pérez | 3.87 | Volcano in Puebla 2023 |
41 | 693 | Carlos David García Cervantes | 4.15 | Volcano in Puebla 2023 |
42 | 724 | Mathias Herbert Ruiz | 4.23 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
43 | 846 | Daniel Reyes Huerta | 4.24 | IT Puebla 2019 |
44 | 871 | Levi Jhair Reyes Machorro | 4.52 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
45 | 878 | Angel Bravo Nieves | 4.53 | BUAP: Ingenieros Open 2024 |
46 | 963 | Luis Gabriel Flores Ruiz | 4.64 | BUAP: Ingenieros Open 2024 |
47 | 965 | Jorge Miguel Mexica Rodriguez | 4.72 | Los Fuertes Puebla 2024 |
48 | 994 | Victor Hernández Gil | 4.82 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
49 | 1023 | Ángel Santiago Villalba Hernández | 5.45 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
50 | 1064 | Abraham Moro Hernández | 5.52 | IT Puebla 2019 |
51 | 1282 | Rogelio Ivan Ross Montiel | 5.58 | Fénix 2014 |
52 | 1306 | César Alejandro Cid González | 5.58 | Mexican Championship 2018 |
53 | 1326 | Evan Candia Legorreta | 5.72 | D Amicis Puebla 2024 |
54 | 1326 | Mateo Valenzuela Arano | 5.83 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
55 | 1368 | Iosu Muñoz Fernandez | 5.97 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
56 | 1402 | Oliver Romero Cordero | 6.02 | Volcano in Puebla 2023 |
57 | 1447 | Mario Alejandro Catalán Bermúdez | 6.52 | León Winter 2011 |
58 | 1464 | Giovanni Noriega Sánchez | 6.76 | Quetzal Cubing 2019 |
59 | 1496 | Ian Mauricio Martínez Hernandez | 7.55 | Baja Spring 2024 |
60 | 1584 | Emiliano Juárez Pérez | 8.44 | Volcano in Puebla 2023 |
61 | 1656 | Ramsés Aldan Carmona | 9.30 | Zaragoza Open 2023 |
62 | 1782 | Andrés Moro Hernández | 9.40 | Volcano in Puebla 2023 |
63 | 1817 | David Manuel Ornelas Flores | 10.56 | Volcano in Puebla 2023 |
64 | 1961 | Alan Yered Alanis Antonio | 10.86 | Volcano in Puebla 2023 |
65 | 2061 | Rafael Alejandro Casco Ortiz | 11.29 | D Amicis Puebla 2024 |
66 | 2072 | Fabrizio León Cordero | 12.15 | D Amicis Puebla 2024 |
67 | 2089 | Luis Felipe Ku Ramírez | 14.00 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
68 | 2175 | Christian Angeles Cardoso | 14.92 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
69 | 2198 | Rodrigo San Román Mejia | 20.32 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 |
70 | 2217 | Matías Cruz González | 24.33 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.