Ranking estatal varonil de Querétaro de 2x2x2 Cube (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | César Abraham Briones Arreola | 0.86 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
2 | 60 | Mauro Daniel Basurto Chavez | 1.66 | Mexican Championship 2018 |
3 | 145 | Jesús Armando García Ramírez | 2.17 | Skewbragón México 2024 |
4 | 167 | Daniel Penilla Jiménez | 2.26 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
5 | 191 | Favio Rubén Olvera Vega | 2.33 | Donas en Tlalocan Volumen 1 2024 |
6 | 275 | Aric Huerta Bonilla | 2.60 | Rubí Guanajuato 2024 |
7 | 298 | Jan Verhoeven Lobato | 2.69 | Mexican Championship 2023 |
8 | 311 | Luis Fernando Garfias Arias | 2.73 | Mexican Championship 2018 |
9 | 325 | Angel de Jesús Cruz Fonseca | 2.75 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
10 | 391 | Fernando Perales Lopez | 2.91 | Salamanca Guanajuato 2024 |
11 | 417 | Marlo Josué Castañeda Zepeda | 2.97 | Liga SLP Jornada Blanco 2024 |
12 | 487 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 3.13 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
13 | 579 | Darío Norrigan Larios | 3.40 | Rubí Guanajuato 2024 |
14 | 620 | César Eduardo Loredo Rubio | 3.53 | Michigan Mini 19 2024 |
15 | 642 | Rodrigo Garcilazo Guadiana | 3.60 | Rubí Guanajuato 2024 |
16 | 653 | Jonathan Monroy Morales | 3.64 | Salamanca Guanajuato 2024 |
17 | 698 | Daniel Zamora Hernandez | 3.79 | Bajío Open 2023 |
18 | 746 | Sergio Antonio Luna Alvarez | 3.92 | IZcube 2023 |
19 | 832 | Raúl David Garcia García | 4.12 | Rubí Guanajuato 2024 |
20 | 912 | Aragón Galván Solano | 4.35 | Metro Cubing Fest 2016 |
21 | 938 | Ricardo Ponce Guijosa | 4.45 | Ottawa Favourites 2024 |
22 | 1053 | Max Farrer Garfias | 4.80 | Mexican Championship 2023 |
23 | 1074 | Emiliano Rangel Ramírez | 4.85 | Cronos Querétaro 2023 |
24 | 1263 | Sebastián Alejandro Perez Noo | 5.40 | Cubing by the Cues 2024 |
25 | 1430 | Nicolás Morales Monroy | 5.92 | Cronos Querétaro 2023 |
26 | 1473 | Joshua Hiram Cordova Martinez | 6.05 | Cronos Querétaro 2023 |
27 | 1519 | Franco Enrique Garcia Garrido | 6.26 | Rubí Guanajuato 2024 |
28 | 1544 | Isaac Vega Muñoz | 6.36 | IZcube 2023 |
29 | 1827 | Victor Leonardo Lara Garcia | 7.57 | Cronos Querétaro 2023 |
30 | 1877 | Gerardo Gabriel Godínez Cruz | 7.88 | Mexican Championship 2023 |
31 | 2100 | Rubén Efraín Rangel Garcia | 9.73 | Cronos Querétaro 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.