Ranking estatal varonil de Guanajuato de 3x3x3 Cube (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 8 Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas 7.60 Salamanca Guanajuato 2024
2 15 Joaquín Infante Medrano 7.97 Puebla de Zaragoza Open 2024
3 60 Josue Emmanuel Sabanero Hernández 9.45 Salamanca Guanajuato 2024
4 86 Marco Alberto Arreguín Ramírez 9.88 Salamanca Guanajuato 2024
5 103 Álvaro Pérez Posas 10.16 Mini Tunas 2023
6 116 Jesús Ulises Gutiérrez González 10.34 Salamanca Guanajuato 2024
7 121 Víctor Adán Solis Martinez 10.40 Salamanca Guanajuato 2024
8 122 Uriel Santana Suarez 10.42 Rubí Guanajuato 2024
9 140 Bruno Sebastián Esguerra Corona 10.67 Puerta Victoria 2024
10 271 Braulio Axel Barroso García 11.93 Salamanca Guanajuato 2024
11 332 Juan Manuel Rivera Olvera 12.44 Rubí Guanajuato 2024
12 410 Ángel Adrián González Hernández 13.26 Salamanca Guanajuato 2024
13 430 Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras 13.48 Salamanca Guanajuato 2024
14 446 Yael Eduardo Rivera Olvera 13.55 Rubí Guanajuato 2024
15 497 Abraham Cuitlahuac Perez Alvarez 13.88 Latin America Cubing Tour - Guatemala 2017
16 503 Leopoldo Rodríguez Rivera 13.91 Puerta Victoria 2024
17 660 Rodrigo Loyola 15.11 Cubing by the Cues 2024
18 662 Elliot Infante Medrano 15.12 Big State Chihuahua 2019
19 681 Axel Emmanuel Aguilar Cruz 15.25 Salamanca Guanajuato 2024
20 853 Javier Alejandro Ramírez Cruz 16.38 Puerta Victoria 2024
21 866 Danthe Oliver Avila Hernández 16.50 Cubing by the Cues 2024
22 895 Luis Angel Hernandez Olivares 16.73 Salamanca Guanajuato 2024
23 933 Ary Loami Ramirez Avila 16.98 Huitzitzilli Tlaxcala 2024
24 968 Raúl Eduardo Flores Marmolejo 17.18 Bajío Open 2023
25 979 Irving Andres Franco Segovia 18.64 Salamanca Guanajuato 2024
26 1169 Angel Gael Tavares Vázquez 19.40 Salamanca Guanajuato 2024
27 1259 Albeiron Esaú Rojas Cosio 19.60 Salamanca Guanajuato 2024
28 1291 Gilberto Rivera Hernández 21.51 Rubí Guanajuato 2024
29 1512 Didier Felipe Torres Segovia 23.13 Salamanca Guanajuato 2024
30 1682 Luis Roberto Razo Villegas 23.35 Tunas Open SLP 2024
31 1707 Sebastian Villavicencio Lopez 24.52 Salamanca Guanajuato 2024
32 1820 Edel Joshua Garcia Celaya 25.35 Salamanca Guanajuato 2024
33 1900 Sebastián Urióstegui Mendiola 25.44 Salamanca Guanajuato 2024
34 1907 Alan Tadeo Vega Mendoza 28.04 Puerta Victoria 2024
35 2108 Oscar Michell Montalvo Flores 29.20 Bajío Open 2023
36 2197 André Alexander Díaz de la Paz 29.26 Salamanca Guanajuato 2024
37 2202 Rodolfo Alejandro Escobedo Alfaro 32.70 Rubí Guanajuato 2024
38 2408 Ángel Rodrigo Ruiz Trigueros 32.76 Salamanca Guanajuato 2024
39 2414 Cesar Zuriel Dueñas Martinez 34.22 Salamanca Guanajuato 2024
40 2475 Andrés Isaias Chávez Nolasco 40.21 Salamanca Guanajuato 2024
41 2728 Orlando Alexander Zavala Rodríguez 43.17 Bajío Open 2023
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.