Ranking estatal varonil de Jalisco de 3x3x3 Cube (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 18 Juan Bernardo Mora Alonso 8.21 CICEJ Guadalajara 2023
2 30 Jesús Julián De Niz Hernandez 8.59 Mololoa Open 2024
3 35 Josué Vidal Melchor Ruiz 8.77 Mini Tunas 2023
4 40 Diego Trujeque 8.92 Tuzo Clásico 2019
5 40 Eduardo Daniel Perez Miramontes 8.92 Mololoa Open 2024
6 50 Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez 9.16 CICEJ Guadalajara 2023
7 55 Fidel Urias Godínez 9.33 Minerva Guadalajara 2023
8 65 Carlos Alberto Hernández Montaño 9.57 CUCEI Open 2024
9 71 Christian Yael Rivera Rivera 9.64 Big Tunas 2023
10 73 Ariel Eduardo Cruz Martínez 9.66 Mexican Championship 2023
11 95 Alejandro Romero 10.05 Tonallan Open 2018
12 134 Victor Rafael Ortiz Villaseñor 10.61 Tonallan Open 2018
13 159 Javier Alejandro Contreras Figueroa 10.89 CICEJ Guadalajara 2023
14 178 Angel Antonio Maya Macias 11.09 Tonallan Open 2018
15 186 Oscar Fernando Hernandez Reyes 11.15 Argentum Open 2016
16 188 Hugo Francisco Ocampo González 11.16 Tutuli 2024
17 198 Mario Valverde Mariscal 11.23 Aguascalientes Summer 2015
18 209 Marcelino Cortés Gómez 11.37 CICEJ Guadalajara 2023
19 212 Jesús Mauricio Sánchez Lomelí 11.40 Minerva Guadalajara 2023
20 220 Miguel Castillo Barajas 11.47 Tonallan Open 2018
21 222 Diego Antonio Gualajara García 11.69 CUCEI Open 2024
22 243 Luis Sinhue Medina Salas 11.97 Bajío Open 2023
23 277 Gregorio Missael Lopez Sanchez 12.12 European Rubik's Cube Championship 2016
24 291 Pedro Nuño Cervantes 12.58 Big Tunas 2023
25 346 Alexis Centeno Almeida 12.80 Tonallan Open 2018
26 367 Gerardo Saul Lira Guerrero 13.19 CICEJ Guadalajara 2023
27 402 Miguel de Jesús Ruiz Huerta 13.52 CUCEI Championship 2014
28 438 Christian Alexis Hurtado Lopez 13.53 CICEJ Guadalajara 2023
29 443 Leonardo Moisés Santamaria Reyes 13.63 CICEJ Guadalajara 2023
30 456 Daniel Giovanni Martínez Sandoval 13.65 Gotirubik Fest 2016
31 460 Kenzo Salinas del Toro 13.74 CICEJ Guadalajara 2023
32 478 Miguel Angel Zamorano Beltran 13.96 Nayar Open 2023
33 511 Daniel Missael Castillo Caldera 13.97 Cool Toons Guadalajara 2017
34 516 Ricardo Miranda Delgado 14.21 Fénix 2014
35 545 Edson Adonai Rodriguez Ochoa 14.44 Minerva Guadalajara 2023
36 571 Miguel Angel Garrocho Anaya 14.47 CUCEI Open 2024
37 574 Christopher Murillo Reyes 14.52 Cool Toons Guadalajara 2017
38 579 Yoel Ávila Magaña 14.54 CUCEI Open 2024
39 580 Rafael Alejandro Blanco Sierra 14.79 Cool Toons Guadalajara 2017
40 606 Saúl Flores Torres 14.84 CICEJ Guadalajara 2023
41 613 Axel Adriel Alva Alcántara 14.91 CUCEI Open 2024
42 622 Joao Gamiño Rodríguez 15.77 Cubing Zacatecas 2019
43 757 Mauricio Valdez Lopez 16.57 Tonallan Open 2018
44 874 Carlos Cuadros Armas 16.91 Tonallan Open 2018
45 925 Jonatan Miramontes Alcala 17.32 Matatipac Open 2024
46 995 Alejandro Perez Plascencia 18.05 CUCEI Open 2024
47 1062 Yahir García Herrera 18.45 Minerva Guadalajara 2023
48 1086 Alejandro Reyes Torres 18.57 Aguascalientes Summer 2016
49 1122 Arám Josué Flores Ramírez 18.62 Mololoa Open 2024
50 1143 Gabriel Marín Santana 18.88 CUCEI Open 2024
51 1160 Virgilio Zúñiga Grajeda 19.29 Clásico 2015
52 1166 Ernesto Misael Martinez Santiago 19.32 CICEJ Guadalajara 2023
53 1193 Arturo Dubletti Artunduaga 19.53 Matatipac Open 2024
54 1245 Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez 20.97 Minerva Guadalajara 2023
55 1249 Joel Arturo Torres Navarro 21.59 FNSM Open 2015
56 1281 Jesús Hernández García 21.64 Reto Chignahuapan 2011
57 1389 Benjamin Guzman Soto 22.15 Tonallan Open 2018
58 1445 Aldo Zepeda 23.06 CUCEI Championship 2014
59 1528 Pedro Alejandro Perez Quezada 23.31 CUCEI Championship 2014
60 1534 Ignacio Sebastian Rea Tapia 23.32 Tonallan Open 2018
61 1588 Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan 25.68 CUCEI Championship 2014
62 1676 Carlos Francisco Luna Garcia 28.40 CUCEI Championship 2014
63 1699 Ricardo Iñiguez de la Torre 32.63 Minerva Guadalajara 2023
64 1702 David Alejandro Urista Guzmán 47.27 TizaCubing 2023
65 1808 Karina Esmeralda Gallegos Bañuelos 50.50 Aguascalientes Summer 2014
66 1931 Axel Miled Alcaraz Carrillo 56.74 Cool Toons Guadalajara 2017
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.