Ranking estatal varonil de Querétaro de 3x3x3 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | César Abraham Briones Arreola | 7.69 | Salamanca Guanajuato 2024 |
2 | 44 | Favio Rubén Olvera Vega | 8.87 | Aragón Treasure 2024 |
3 | 101 | Aric Huerta Bonilla | 9.98 | Salamanca Guanajuato 2024 |
4 | 146 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 10.64 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
5 | 164 | Daniel Penilla Jiménez | 10.77 | Tula 2018 |
6 | 177 | Jesús Armando García Ramírez | 10.94 | Aragón Treasure 2024 |
7 | 213 | Marlo Josué Castañeda Zepeda | 11.28 | Salamanca Guanajuato 2024 |
8 | 335 | Jan Verhoeven Lobato | 12.29 | Puerta Victoria 2024 |
9 | 368 | Fernando Perales Lopez | 12.60 | Tunas Open SLP 2024 |
10 | 372 | Mauro Daniel Basurto Chavez | 12.62 | Salamanca Guanajuato 2024 |
11 | 436 | Angel de Jesús Cruz Fonseca | 13.26 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
12 | 451 | Darío Norrigan Larios | 13.36 | Cubing by the Cues 2024 |
13 | 496 | Jonathan Monroy Morales | 13.68 | Tunas Open SLP 2024 |
14 | 532 | Cesar Uriel Esparza García | 13.90 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
15 | 577 | Luis Fernando Garfias Arias | 14.19 | Rubí Guanajuato 2024 |
16 | 643 | Rodrigo Garcilazo Guadiana | 14.75 | Aragón Treasure 2024 |
17 | 872 | Max Farrer Garfias | 16.21 | Cubing by the Cues 2024 |
18 | 881 | Franco Enrique Garcia Garrido | 16.27 | Cubing by the Cues 2024 |
19 | 912 | César Eduardo Loredo Rubio | 16.44 | Michigan Mega Madness 2024 |
20 | 957 | Emiliano Rangel Ramírez | 16.78 | Cronos Querétaro 2023 |
21 | 966 | Isaac Vega Muñoz | 16.83 | Cronos Querétaro 2023 |
22 | 984 | Joshua Hiram Cordova Martinez | 16.97 | Cronos Querétaro 2023 |
23 | 989 | Sergio Antonio Luna Alvarez | 17.00 | IZcube 2023 |
24 | 1003 | Raúl David Garcia García | 17.08 | Cronos Querétaro 2023 |
25 | 1043 | Daniel Zamora Hernandez | 17.29 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
26 | 1120 | Aragón Galván Solano | 17.89 | SilencESCOM 2024 |
27 | 1346 | Nicolás Morales Monroy | 19.54 | Cronos Querétaro 2023 |
28 | 1601 | Rubén Efraín Rangel Garcia | 21.63 | Cronos Querétaro 2023 |
29 | 1688 | Ricardo Ponce Guijosa | 22.49 | Ottawa Favourites 2024 |
30 | 1951 | Victor Leonardo Lara Garcia | 25.03 | Cronos Querétaro 2023 |
31 | 2750 | Gerardo Gabriel Godínez Cruz | 37.63 | Cubing by the Cues 2024 |
32 | 3140 | Sebastián Alejandro Perez Noo | 51.11 | Puerta Victoria 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.