Ranking estatal varonil de Ciudad de México de 3x3x3 Cube (Single)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 1 Angel Armando Jaime Sánchez 4.55 Tutuli 2024
2 2 Joaquin Ruenes Hernández 4.83 Los Fuertes Puebla 2024
3 7 Luis Uriel Escamilla Becerril 5.97 Jojutla Morelos 2023
4 8 Emilio Alberto Rodríguez Jiménez 6.44 Calmecac Tlaxcala 2023
5 16 Pablo César Martínez Ramírez 6.69 Guelaguetza Oaxaca 2024
6 20 Luis Eduardo Martínez Castellanos 6.78 D Amicis Puebla 2024
7 26 Cuauhtémoc Velasco Xolalpa 7.07 Speed Cubing Fest Pachuca 2023
8 35 Santiago Medina Guzmán 7.30 Toros Open 2023
9 47 Ian Leonardo Acevedo Armenta 7.41 Huitzitzilli Tlaxcala 2024
10 52 Ernesto Adrian Romero Caballero 7.61 Cubing Tlaxcala 2023
11 60 Luis Andrei Castillo Arellano 7.65 Cronos Querétaro 2023
12 64 Juan Antonio Miranda Zùñiga 7.86 Tuzo Clásico 2019
13 84 Jorge Luis Castillo Carrasco 7.88 Puebla de Zaragoza Open 2024
14 86 Rodrigo González Hernández 8.34 Jojutla Morelos 2023
15 117 Pablo Ramírez García 8.37 Los Fuertes Puebla 2024
16 120 Samuel Hernandez Castro 8.63 Conde Open 2019
17 142 Paolo Ceciliano Rivera 8.79 Donas en Tlalocan Volumen 1 2024
18 155 Ian Ayala Vidal 9.03 Aragón Treasure 2024
19 181 Mauricio Ademar Carlos Avila 9.24 IZcube 2023
20 196 Jonathan Abdiel Bernal Vigil 9.46 Cronos Querétaro 2023
21 217 Oliver Emmanuel Pérez Alvarado 9.87 Texcoco Open X 2024
22 262 Marco Antonio Garcia Franco 10.46 Aragón Treasure 2024
23 349 Christian Yasef Salazar 10.47 IZcube 2023
24 352 Iñaki Calderón Contreras 10.56 Roble Cubing Open 2019
25 365 Omar Eduardo Reyes Arana 10.62 Fénix México 2022
26 378 Jose Alejandro Sandoval Garcia 11.67 Jojutla Morelos 2023
27 427 Diego Rodrigo Tinajero Galván 11.70 Texcoco Open Y 2024
28 521 Erik Morales López 12.02 ArCubingFest Queretaro 2018
29 530 Braulio Lael Hernández Rosas 12.10 Aragón Treasure 2024
30 586 Sergio de la Mora García 12.40 Misión México 2019
31 599 Joshua Yacob Álvarez García 12.60 Conde Open 2019
32 622 Humberto Satoshi Muñoz Cano 12.66 Cool Toons Guadalajara 2017
33 638 Eduardo Moreno Rodríguez 13.42 Donas en Tlalocan Volumen 1 2024
34 672 Roberto Alan Valencia Lechuga 13.79 Aragón Treasure 2024
35 680 Adrian Alamo Gutierrez 14.33 Izcube 2019
36 805 Alberto Lopez Segura 15.30 Izcube 2019
37 880 Benjamín Pérez García 16.03 Roble Cubing Open 2019
38 964 Larix Noaj Camacho Villanueva 18.53 Vasconcubos 2024
39 1031 Simon Aziel Hernández Flores 18.57 Don't NxN Tlaxcala 2023
40 1126 Edgar Josué Juárez Garduño 19.54 IZcube 2023
41 1243 Fernando Miguel Romero Caballero 33.44 Misión México 2019
42 1599 Rodrigo Flores Quintanar 38.10 Fénix México 2022
43 1608 Matteo Nahum Rodríguez Jiménez 41.46 Fénix México 2022
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.