Ranking estatal varonil de Guanajuato de 3x3x3 Cube (Single)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 11 Joaquín Infante Medrano 6.23 Puebla de Zaragoza Open 2024
2 32 Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas 7.02 Salamanca Guanajuato 2024
3 45 Álvaro Pérez Posas 7.26 Bajío Open 2023
4 87 Josue Emmanuel Sabanero Hernández 7.89 Salamanca Guanajuato 2024
5 96 Jesús Ulises Gutiérrez González 8.06 Salamanca Guanajuato 2024
6 120 Marco Alberto Arreguín Ramírez 8.37 Bajío Open 2023
7 136 Víctor Adán Solis Martinez 8.54 Silence in Nayarit 2024
8 203 Uriel Santana Suarez 9.31 Cronos Querétaro 2023
9 235 Bruno Sebastián Esguerra Corona 9.66 Puerta Victoria 2024
10 278 Yael Eduardo Rivera Olvera 9.98 Cronos Querétaro 2023
11 353 Ángel Adrián González Hernández 10.48 Bajío Open 2023
12 357 Braulio Axel Barroso García 10.51 Salamanca Guanajuato 2024
13 393 Juan Manuel Rivera Olvera 10.72 Cronos Querétaro 2023
14 457 Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras 11.24 Salamanca Guanajuato 2024
15 485 Abraham Cuitlahuac Perez Alvarez 11.46 Two Days Return Bogotá 2023
16 504 Leopoldo Rodríguez Rivera 11.56 Rubí Guanajuato 2024
17 604 Elliot Infante Medrano 12.18 Big State Chihuahua 2019
18 633 Axel Emmanuel Aguilar Cruz 12.37 Salamanca Guanajuato 2024
19 638 Rodrigo Loyola 12.40 Puebla de Zaragoza Open 2024
20 771 Ary Loami Ramirez Avila 13.23 Aragón Treasure 2024
21 832 Danthe Oliver Avila Hernández 13.54 Cubing by the Cues 2024
22 890 Luis Angel Hernandez Olivares 13.87 Salamanca Guanajuato 2024
23 912 Javier Alejandro Ramírez Cruz 15.37 Puerta Victoria 2024
24 1139 Raúl Eduardo Flores Marmolejo 16.19 Bajío Open 2023
25 1264 Angel Gael Tavares Vázquez 16.23 Salamanca Guanajuato 2024
26 1270 Gilberto Rivera Hernández 16.39 Rubí Guanajuato 2024
27 1297 Irving Andres Franco Segovia 16.61 Salamanca Guanajuato 2024
28 1325 Albeiron Esaú Rojas Cosio 17.79 Salamanca Guanajuato 2024
29 1487 Didier Felipe Torres Segovia 18.62 Salamanca Guanajuato 2024
30 1615 Luis Roberto Razo Villegas 19.84 Tunas Open SLP 2024
31 1755 Sebastián Urióstegui Mendiola 19.94 Salamanca Guanajuato 2024
32 1767 Sebastian Villavicencio Lopez 21.18 Salamanca Guanajuato 2024
33 1898 Edel Joshua Garcia Celaya 21.86 Salamanca Guanajuato 2024
34 1964 Rodolfo Alejandro Escobedo Alfaro 22.74 Rubí Guanajuato 2024
35 2056 Alan Tadeo Vega Mendoza 23.35 Puerta Victoria 2024
36 2116 Ángel Rodrigo Ruiz Trigueros 23.64 Salamanca Guanajuato 2024
37 2146 André Alexander Díaz de la Paz 26.03 Salamanca Guanajuato 2024
38 2353 Oscar Michell Montalvo Flores 26.10 Bajío Open 2023
39 2356 Cesar Zuriel Dueñas Martinez 27.52 Salamanca Guanajuato 2024
40 2460 Andrés Isaias Chávez Nolasco 33.86 Salamanca Guanajuato 2024
41 2770 Orlando Alexander Zavala Rodríguez 34.22 Bajío Open 2023
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.