Ranking estatal varonil de Querétaro de 3x3x3 Cube (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | César Abraham Briones Arreola | 6.46 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
2 | 57 | Favio Rubén Olvera Vega | 7.48 | Puerta Victoria 2024 |
3 | 86 | Jesús Armando García Ramírez | 7.84 | Vasconcubos 2024 |
4 | 148 | Aric Huerta Bonilla | 8.59 | Salamanca Guanajuato 2024 |
5 | 187 | Marlo Josué Castañeda Zepeda | 8.98 | Salamanca Guanajuato 2024 |
6 | 241 | Daniel Penilla Jiménez | 9.52 | Tula 2018 |
7 | 246 | Angel de Jesús Cruz Fonseca | 9.59 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
8 | 247 | Jan Verhoeven Lobato | 9.60 | Puerta Victoria 2024 |
9 | 284 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 9.88 | Puerta Victoria 2024 |
10 | 303 | Mauro Daniel Basurto Chavez | 10.02 | Cronos Querétaro 2023 |
11 | 362 | Fernando Perales Lopez | 10.42 | Baja Spring 2024 |
12 | 506 | Luis Fernando Garfias Arias | 11.41 | Cubing Zacatecas 2024 |
13 | 511 | Darío Norrigan Larios | 11.45 | Big Tunas 2023 |
14 | 632 | Jonathan Monroy Morales | 12.07 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
15 | 688 | Sergio Antonio Luna Alvarez | 12.49 | IZcube 2023 |
16 | 692 | Cesar Uriel Esparza García | 12.51 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
17 | 730 | Rodrigo Garcilazo Guadiana | 12.74 | Aragón Treasure 2024 |
18 | 853 | Aragón Galván Solano | 13.42 | SilencESCOM 2024 |
19 | 912 | César Eduardo Loredo Rubio | 13.71 | Michigan Mega Madness 2024 |
20 | 913 | Joshua Hiram Cordova Martinez | 13.72 | Cronos Querétaro 2023 |
21 | 958 | Emiliano Rangel Ramírez | 14.00 | Cronos Querétaro 2023 |
22 | 997 | Daniel Zamora Hernandez | 14.24 | Aragón Treasure 2024 |
23 | 1016 | Nicolás Morales Monroy | 14.34 | Cronos Querétaro 2023 |
24 | 1103 | Max Farrer Garfias | 14.87 | Cubing by the Cues 2024 |
25 | 1133 | Franco Enrique Garcia Garrido | 15.03 | Rubí Guanajuato 2024 |
26 | 1192 | Isaac Vega Muñoz | 15.37 | IZcube 2023 |
27 | 1236 | Raúl David Garcia García | 15.62 | Cronos Querétaro 2023 |
28 | 1442 | Rubén Efraín Rangel Garcia | 17.08 | Cronos Querétaro 2023 |
29 | 1803 | Ricardo Ponce Guijosa | 19.64 | Ottawa Favourites 2024 |
30 | 1940 | Victor Leonardo Lara Garcia | 20.73 | Cronos Querétaro 2023 |
31 | 2674 | Gerardo Gabriel Godínez Cruz | 29.34 | Mexican Championship 2023 |
32 | 3219 | Sebastián Alejandro Perez Noo | 44.76 | Cubing by the Cues 2024 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.