Ranking nacional varonil de 3x3x3 Multi-Blind (Single)

NR Nombre Resultado Competencia
1 Fernando Israel Zúñiga Macedo 25/25 54:33 Tlaxcala Sunshine 2018
2 Gabriel Alejandro Orozco Casillas 18/19 59:01 Clásico 2015
3 Emilio Alberto Rodríguez Jiménez 19/21 59:51 Mexican Championship 2023
4 Rodrigo Ángeles Montes de Oca 18/20 56:11 Los Fuertes V2 Puebla 2024
5 Mauricio Ademar Carlos Avila 16/16 58:42 Silence in Tlaxcala 2023
6 Jorge Manuel Lira Ibarra 15/15 52:47 Mexican Championship 2018
7 Valentín Fernando Olguín Martínez 12/12 49:03 DNFeandon't Guadalajara 2024
8 Elias Seoane Bucio 15/18 54:24 Mexican Championship 2018
9 Moisés Alberto Rojas León 12/12 58:59 Silence in Nayarit 2024
10 Víctor Adán Solis Martinez 11/11 52:46 Rocky Point Open 2019
11 Misael Gómez Soria 16/21 60:00 Clásico 2015
12 Azael Toysehua 10/10 44:49 Oregon Championship 2024
13 Samuel Hernandez Castro 9/9 42:13 Silence in Tlaxcala 2023
14 Samuel Adrián Pérez Loya 8/8 44:59 Clásico 2015
15 Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez 9/10 48:28 DNFeandon't Guadalajara 2024
16 Yannick Tonatiuh Napsuciale Heredia 7/7 45:35 Aguascalientes Summer 2014
17 Luis Sinhue Medina Salas 8/9 56:05 DNFeandon't Guadalajara 2024
18 Emmanuel Carrillo Leon 9/11 57:10 Mexican Championship 2018
19 Angel Alexis Carrillo Ramirez 7/8 48:46 Silence in Tlaxcala 2019
20 Alfredo David Flores Cortero 6/7 35:35 Tlaxcala Open Clásico 2017
21 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza 5/5 43:12 Tuzo Clásico 2019
22 Angel Armando Jaime Sánchez 6/7 53:44 Silence in Tlaxcala 2023
23 Jose Alejandro Sandoval Garcia 4/4 29:27 TizaCubing 2023
24 Kevin Gerard Castro Parra 5/6 32:11 DNFeandon't Guadalajara 2024
25 Angel Torres Perez 4/4 39:12 Tuzo Clásico 2019
26 Ernesto Adrian Romero Caballero 5/6 51:44 SilencESCOM 2024
27 Luis Antelmo Perez Cabrera 7/10 51:59 SilencESCOM 2024
28 Fabián Sánchez Del Toro 8/12 55:29 DNFeandon't Guadalajara 2024
29 Diego Isai Mijangos Flores 3/3 20:06 Mexican Championship 2023
30 Jesús Tadeo Perez Cardona 3/3 27:01 Silence in Tlaxcala 2022
31 Daniel Guardado Cabral 3/3 27:11 Tuzo Clásico 2019
32 Pedro Trujillo García 5/7 31:54 Silence in Tlaxcala 2019
33 Ian Yazid Zavala 2/2 7:39 DNFeandont Tijuana 2024
34 Fidel Urias Godínez 2/2 9:03 Silence in Nayarit 2024
35 William Gael Contreras González 2/2 9:09 Los Fuertes V2 Puebla 2024
36 Angel Arrioja Landa 2/2 11:59 Clásico 2016
37 Leonardo Sánchez Del Toro 2/2 14:33 Silence in Nayarit 2024
38 Ernesto Sebastián Portillo Aldana 2/2 15:20 Roble Cubing Open 2019
39 Axel Uriel Sánchez Zúñiga 2/2 16:08 Roble Cubing Open 2019
40 Oscar Felipe Montesinos Gutiérrez 2/2 16:10 Roble Cubing Open 2019
41 Braulio Lael Hernández Rosas 2/2 16:28 SilencESCOM 2024
42 Rodrigo Bolaños León 2/2 16:29 SilencESCOM 2024
43 Álvaro Pérez Posas 2/2 17:12 Mexican Championship 2023
44 Miguel Angel Ahumada 2/2 18:02 Mexican Championship 2018
45 Eric Zahid López Parra 2/2 18:17 Don't DNF Querétaro 2024
46 Miguel de Jesús Ruiz Huerta 2/2 18:32 Demente Querétaro Open 2014
47 Ivan Hammurabi Sánchez Chavez 2/2 19:05 Kuikuiltik 2012
48 David Joel Rodríguez Saucedo 3/4 23:09 Silence in Tlaxcala 2023
49 Eduardo Antonio Grimaldo Pedrajo 3/4 29:21 Goku Open 2013
50 Adolfo Ortega Tecuapacho 3/4 32:40 Mexican Championship 2018
51 Mauricio Verdín Carreño 3/4 35:05 Silence in Nayarit 2024
52 Axel Hernández Flores 3/4 37:10 IZcube 2023
53 Emmanuel Montiel Luna 3/4 39:00 Clásico 2015
54 Luis Gerardo Morales Ruiz 2/3 17:57 Los Fuertes V2 Puebla 2024
55 Daniel Orozco Ojeda 2/3 18:34 Tlaxcala Sunshine 2018
56 Diego Jair Ruiz Onofre 2/3 19:14 SilencESCOM 2024
57 Sergio de la Mora García 2/3 20:15 Roble Cubing Open 2019
58 Javier Malajevich Zertuche 2/3 22:37 Silence in Tlaxcala 2023
59 Gerardo Villa López 2/3 23:49 Guadalajara Open 2010
60 Esteban Elías González Méndez 2/3 27:28 Los Fuertes V2 Puebla 2024
61 Francisco Israel Ortiz Pimentel 2/3 27:49 Los Fuertes V2 Puebla 2024
62 Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras 2/3 29:24 Demente Querétaro Open 2014
63 Rodrigo Vite Xochipa 4/7 29:33 Los Fuertes V2 Puebla 2024
64 Benjamin Sanchez Magaña 2/3 30:00 Roble Cubing Open 2019
65 Luis Armando Guerra Garcia 5/9 39:28 SilencESCOM 2024
66 Fernando Daniel Hernández Sánchez 4/7 58:04 Kuikuiltik 2012
67 Benjamin Avila Gaona 1/2 13:38 Kuikuiltik 2012
68 Mario Olvera Ocádiz 1/2 15:24 Kuikuiltik 2012
69 Ernesto Mendoza Dimas 1/2 18:26 Goku Open 2013
70 Vicente Albíter Alpízar 1/2 18:32 Puebla Open 2009
71 Uriel Gayosso Ruiz 1/2 20:00 Puebla Open 2009
72 Antonio Isaías Martínez Santos 3/6 29:23 Silence in Tlaxcala 2019
73 Jonathan Esteban Rivera Castillón 2/4 35:26 Kuikuiltik 2012
NR Nombre Resultado Competencia