Ranking estatal varonil de Ciudad de México de 3x3x3 One-Handed (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Angel Armando Jaime Sánchez | 11.40 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
2 | 6 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa | 12.90 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
3 | 18 | Joaquin Ruenes Hernández | 13.72 | Jojutla Morelos 2023 |
4 | 21 | Luis Eduardo Martínez Castellanos | 13.94 | Minerva Open 2022 |
5 | 22 | Pablo César Martínez Ramírez | 14.10 | Guelaguetza Oaxaca 2024 |
6 | 48 | Luis Uriel Escamilla Becerril | 15.65 | Rubí Guanajuato 2024 |
7 | 49 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 16.06 | Jojutla Morelos 2023 |
8 | 51 | Ian Leonardo Acevedo Armenta | 16.07 | Puerta Victoria 2024 |
9 | 52 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado | 17.35 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
10 | 80 | Juan Antonio Miranda Zùñiga | 17.70 | Reto Chignahuapan 2019 |
11 | 87 | Jorge Luis Castillo Carrasco | 18.89 | Return Open Puebla 2024 |
12 | 116 | Luis Andrei Castillo Arellano | 19.03 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
13 | 123 | Rodrigo González Hernández | 19.14 | Toros Open 2023 |
14 | 124 | Samuel Hernandez Castro | 19.43 | Roble Cubing Open 2019 |
15 | 131 | Mauricio Ademar Carlos Avila | 19.56 | Clásico 2016 |
16 | 137 | Christian Yasef Salazar | 19.72 | IZcube 2023 |
17 | 143 | Ernesto Adrian Romero Caballero | 21.79 | Vasconcubos 2024 |
18 | 205 | Paolo Ceciliano Rivera | 21.91 | Volcano in Puebla 2023 |
19 | 209 | Marco Antonio Garcia Franco | 21.92 | Conde Open 2019 |
20 | 212 | Omar Eduardo Reyes Arana | 23.67 | Speedcube Baja Open 2023 |
21 | 258 | Pablo Ramírez García | 24.18 | Puerta Victoria 2024 |
22 | 281 | Erik Morales López | 28.14 | Tlaxcala Sunshine 2018 |
23 | 370 | Iñaki Calderón Contreras | 28.67 | Toros Open 2023 |
24 | 411 | Santiago Medina Guzmán | 29.64 | Cronos Querétaro 2023 |
25 | 429 | Diego Rodrigo Tinajero Galván | 30.43 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
26 | 464 | Sergio de la Mora García | 31.63 | Roble Cubing Open 2019 |
27 | 487 | Adrian Alamo Gutierrez | 34.27 | Cube Inn CDMX 2023 |
28 | 523 | Jose Alejandro Sandoval Garcia | 35.14 | Minerva Open 2022 |
29 | 603 | Alberto Lopez Segura | 35.84 | Quetzal Cubing 2019 |
30 | 631 | Joshua Yacob Álvarez García | 36.14 | Conde Open 2019 |
31 | 651 | Benjamín Pérez García | 39.33 | Cuernavaca Summer 2018 |
32 | 661 | Humberto Satoshi Muñoz Cano | 43.42 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
33 | 733 | Roberto Alan Valencia Lechuga | 46.00 | Reto Chignahuapan 2019 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.