Ranking estatal varonil de Ciudad de México de 3x3x3 One-Handed (Single)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Angel Armando Jaime Sánchez | 8.44 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 |
2 | 12 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa | 10.25 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
3 | 18 | Luis Eduardo Martínez Castellanos | 10.67 | Vasconcubos 2024 |
4 | 19 | Pablo César Martínez Ramírez | 10.74 | Puerta Victoria 2024 |
5 | 24 | Joaquin Ruenes Hernández | 11.02 | Cubing Tlaxcala 2023 |
6 | 43 | Luis Uriel Escamilla Becerril | 13.02 | Jojutla Morelos 2023 |
7 | 49 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 13.13 | Jojutla Morelos 2023 |
8 | 52 | Ian Leonardo Acevedo Armenta | 13.84 | SeaHorse Vallarta 2024 |
9 | 73 | Mauricio Ademar Carlos Avila | 14.18 | Clásico 2016 |
10 | 84 | Jorge Luis Castillo Carrasco | 14.73 | Salamanca Guanajuato 2024 |
11 | 97 | Juan Antonio Miranda Zùñiga | 15.08 | Roble Cubing Open 2019 |
12 | 110 | Rodrigo González Hernández | 15.56 | Misión México 2019 |
13 | 121 | Christian Yasef Salazar | 15.61 | IZcube 2023 |
14 | 122 | Samuel Hernandez Castro | 15.64 | Tuzo Clásico 2019 |
15 | 123 | Luis Andrei Castillo Arellano | 16.08 | Aguascalientes Summer 2016 |
16 | 139 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado | 16.41 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
17 | 154 | Ernesto Adrian Romero Caballero | 16.51 | Toros Open 2023 |
18 | 162 | Omar Eduardo Reyes Arana | 17.59 | Cube Inn CDMX 2023 |
19 | 205 | Pablo Ramírez García | 18.35 | Puerta Victoria 2024 |
20 | 233 | Paolo Ceciliano Rivera | 18.36 | Volcano in Puebla 2023 |
21 | 236 | Marco Antonio Garcia Franco | 19.15 | Conde Open 2019 |
22 | 269 | Erik Morales López | 22.35 | Tlaxcala Sunshine 2018 |
23 | 368 | Humberto Satoshi Muñoz Cano | 23.30 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
24 | 377 | Santiago Medina Guzmán | 23.81 | Cronos Querétaro 2023 |
25 | 417 | Sergio de la Mora García | 24.64 | Roble Cubing Open 2019 |
26 | 436 | Alberto Lopez Segura | 25.31 | Quetzal Cubing 2019 |
27 | 486 | Iñaki Calderón Contreras | 25.58 | Toros Open 2023 |
28 | 513 | Diego Rodrigo Tinajero Galván | 26.78 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
29 | 528 | Adrian Alamo Gutierrez | 28.49 | Cube Inn CDMX 2023 |
30 | 576 | Jose Alejandro Sandoval Garcia | 28.85 | Roble Cubing Open 2019 |
31 | 641 | Roberto Alan Valencia Lechuga | 29.05 | Reto Chignahuapan 2019 |
32 | 655 | Benjamín Pérez García | 30.14 | Conde Open 2019 |
33 | 660 | Joshua Yacob Álvarez García | 31.80 | Conde Open 2019 |
34 | 702 | Braulio Lael Hernández Rosas | 36.28 | Cube Inn CDMX 2023 |
35 | 756 | Jonathan Abdiel Bernal Vigil | 38.56 | Minerva Open 2022 |
36 | 798 | Eduardo Moreno Rodríguez | 46.92 | Volcano in Puebla 2023 |
37 | 893 | Larix Noaj Camacho Villanueva | 1:10.60 | Jojutla Morelos 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.