Ranking estatal varonil de Ciudad de México de 4x4x4 Cube (Average)
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angel Armando Jaime Sánchez | 23.53 | Tutuli 2024 |
2 | 7 | Joaquin Ruenes Hernández | 30.10 | D Amicis Puebla 2024 |
3 | 26 | Jorge Luis Castillo Carrasco | 33.86 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
4 | 27 | Luis Uriel Escamilla Becerril | 34.00 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 |
5 | 31 | Rodrigo González Hernández | 34.48 | Maxixcatzin Tlaxcala 2024 |
6 | 37 | Pablo César Martínez Ramírez | 34.96 | Cubing Zacatecas 2024 |
7 | 40 | Juan Antonio Miranda Zùñiga | 35.89 | Reto Chignahuapan 2019 |
8 | 46 | Luis Eduardo Martínez Castellanos | 37.34 | Rubí Guanajuato 2024 |
9 | 55 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 37.56 | Puebla de Zaragoza Open 2024 |
10 | 58 | Ernesto Adrian Romero Caballero | 38.80 | Toros Open 2023 |
11 | 72 | Santiago Medina Guzmán | 38.93 | Toros Open 2023 |
12 | 75 | Ian Leonardo Acevedo Armenta | 39.64 | Pony Open Morelia 2024 |
13 | 82 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa | 41.20 | Pony Open Morelia 2024 |
14 | 101 | Mauricio Ademar Carlos Avila | 44.49 | NxN México 2017 |
15 | 136 | Iñaki Calderón Contreras | 45.13 | Toros Open 2023 |
16 | 170 | Luis Andrei Castillo Arellano | 45.56 | IZcube 2023 |
17 | 190 | Samuel Hernandez Castro | 48.02 | IZcube 2023 |
18 | 200 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado | 48.13 | Yollotl Tlaxcala 2024 |
19 | 253 | Pablo Ramírez García | 49.64 | Pony Open Morelia 2024 |
20 | 256 | Paolo Ceciliano Rivera | 49.77 | Cube Inn CDMX 2023 |
21 | 282 | Roberto Alan Valencia Lechuga | 1:00.82 | Tunas Open 2022 |
22 | 284 | Omar Eduardo Reyes Arana | 1:00.88 | Izcube 2019 |
23 | 523 | Marco Antonio Garcia Franco | 1:02.13 | IZcube 2023 |
24 | 525 | Diego Rodrigo Tinajero Galván | 1:02.17 | Roble Cubing Open 2019 |
25 | 553 | Adrian Alamo Gutierrez | 1:03.67 | Roble Cubing Open 2019 |
26 | 554 | Erik Morales López | 1:04.42 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
27 | 578 | Christian Yasef Salazar | 1:04.70 | Metro Cubing Fest 2016 |
28 | 594 | Jonathan Abdiel Bernal Vigil | 1:05.47 | Minerva Open 2022 |
29 | 600 | Braulio Lael Hernández Rosas | 1:11.74 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
30 | 618 | Humberto Satoshi Muñoz Cano | 1:14.59 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
31 | 711 | Alberto Lopez Segura | 1:25.11 | Quetzal Cubing 2019 |
32 | 744 | Jose Alejandro Sandoval Garcia | 1:35.36 | Izcube 2019 |
33 | 807 | Roberto Gutiérrez | 2:04.33 | Centauros Returns 2023 |
34 | 854 | Benjamín Pérez García | 2:23.07 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.