Ranking estatal varonil de Estado de México de 4x4x4 Cube (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 27 Angel Omar Pérez Cuate 34.00 Mexican Championship 2023
2 36 Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo 34.81 Cubing Zacatecas 2024
3 57 Hazel Moises Ruiz Gutierrez 37.45 Cangrejito Azul Veracruz 2024
4 60 Jesús Jorge García López 37.77 Yollotl Tlaxcala 2024
5 76 Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez 38.98 Yollotl Tlaxcala 2024
6 99 Alexander Juárez Guzmán 41.04 Texcoco Open Z 2024
7 140 Gonzalo Galíndez Rangel 43.37 Mexican Championship 2023
8 155 Jesús Fernando Castelán Gómez 44.01 Speedcube Baja Open 2022
9 176 William Gael Contreras González 44.63 Los Fuertes V2 Puebla 2024
10 179 Eduardo Arturo Palacios Merino 44.71 Liga SLP Jornada Azul 2024
11 197 Eduardo Sandoval Maldonado 45.46 Pony Open Morelia 2024
12 218 Hiram David Oropeza 46.42 IZcube 2023
13 245 Carlos Damián Suárez Bernal 47.35 Mexican Championship 2023
14 268 Adrian Gomez Ramirez 48.84 Cubing Tlaxcala 2023
15 277 Marcos Mariano Soria 49.55 Maxixcatzin Tlaxcala 2024
16 291 Omar Reyes Monroy 50.04 Maxixcatzin Tlaxcala 2024
17 341 Ian Ayala Vidal 52.20 Volcano in Puebla 2023
18 344 Raúl Alfredo Sánchez Jiménez 52.41 Texcoco Open Z 2024
19 388 Alan Josué Gutiérrez Valadez 54.42 Texcoco Open Z 2024
20 401 André Escamilla Ruiz 55.82 Yollotl Tlaxcala 2024
21 414 David Mendoza Ruiz 55.98 IZcube 2023
22 419 Ismael Rodriguez Crisantos 56.18 Texcoco Open Z 2024
23 426 Diego Jair Ruiz Onofre 57.14 Maxixcatzin Tlaxcala 2024
24 446 Luis Daniel Cruz Morales 57.94 Mexican Championship 2023
25 467 Samuel Pérez Ocampo 58.23 Plata Open Taxco 2018
26 471 Leonardo Contreras Mendez 59.80 Texcoco Open Z 2024
27 505 Jorge Adrian Hernández Dionicio 1:00.70 Mexicali Rose 2024
28 522 Zoe Navarrete González 1:02.05 IZcube 2023
29 551 Christian Ivan Cruz Rendon 1:02.22 Mexican Championship 2023
30 557 Luis Gerardo Morales Ruiz 1:03.41 D Amicis Puebla 2024
31 575 Owen Vazques Alderete 1:03.61 Guelaguetza Oaxaca 2024
32 577 Marco Antonio Olivares Garcia 1:06.33 Clockeborg 2024
33 634 Víctor Rodrigo Ramírez González 1:06.74 Puerta Victoria 2024
34 637 Jorge Adrián Cruz Leon 1:07.03 Xalapeño Cube 2023
35 642 Natán David Fernández Rivera 1:07.38 BUAP: Ingenieros Open 2024
36 648 Luis Felipe Cortes Martínez 1:14.79 NxN México 2017
37 748 Cristian Nicolas Trejo Cisneros 1:14.93 Bajío Open 2023
38 750 Gerardo Alvarado Urbán 1:21.93 Metro Cubing Fest 2016
39 823 Emmanuel Montiel Luna 1:22.92 Demente Querétaro Open 2014
40 832 Omar Paredes Sánchez 1:23.74 Reto Chignahuapan 2019
41 845 Valentín Fernando Olguín Martínez 1:27.22 Los Fuertes V2 Puebla 2024
42 869 Juan Colin Rios 1:31.06 Colombia Nationals 2014
43 900 David José Fernández Bretón 1:44.67 Texcoco Open Z 2024
44 944 Iker Reyes Monroy 1:49.37 Pony Open Morelia 2024
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.