Ranking estatal varonil de Jalisco de 5x5x5 Cube (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 11 Christian Yael Rivera Rivera 1:01.32 CICEJ Guadalajara 2023
2 24 Eduardo Daniel Perez Miramontes 1:04.84 CICEJ Guadalajara 2023
3 35 Fidel Urias Godínez 1:09.18 Minerva Guadalajara 2023
4 45 Juan Bernardo Mora Alonso 1:11.74 Mexican Championship 2023
5 59 Hugo Francisco Ocampo González 1:14.69 D Amicis Puebla 2024
6 64 Diego Trujeque 1:15.92 Vancouver Big Cubes Open 2019
7 69 Javier Alejandro Contreras Figueroa 1:16.47 CICEJ Guadalajara 2023
8 89 Josué Vidal Melchor Ruiz 1:20.39 Mexican Championship 2023
9 96 Luis Sinhue Medina Salas 1:21.43 Centauros Returns 2023
10 98 Gregorio Missael Lopez Sanchez 1:21.67 Beyond Zacatecas 2019
11 101 Victor Rafael Ortiz Villaseñor 1:22.20 Cool Toons Guadalajara 2017
12 111 Carlos Alberto Hernández Montaño 1:23.62 CICEJ Guadalajara 2023
13 123 Jesús Julián De Niz Hernandez 1:24.65 CICEJ Guadalajara 2023
14 144 Alejandro Romero 1:27.05 ArCubingFest Queretaro 2018
15 154 Jesús Mauricio Sánchez Lomelí 1:28.32 CICEJ Guadalajara 2023
16 195 Diego Antonio Gualajara García 1:33.31 CICEJ Guadalajara 2023
17 213 Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez 1:35.83 Minerva Guadalajara 2023
18 219 Daniel Giovanni Martínez Sandoval 1:36.55 CICEJ Guadalajara 2023
19 239 Christopher Murillo Reyes 1:39.53 Cool Toons Guadalajara 2017
20 260 Gerardo Saul Lira Guerrero 1:42.62 CICEJ Guadalajara 2023
21 260 Daniel Missael Castillo Caldera 1:45.43 Cool Toons Guadalajara 2017
22 282 Miguel Castillo Barajas 1:53.27 Cool Toons Guadalajara 2017
23 314 Mario Valverde Mariscal 1:58.61 Cool Toons Guadalajara 2017
24 341 Christian Alexis Hurtado Lopez 2:09.34 Mexican Championship 2018
25 386 Pedro Nuño Cervantes 2:11.98 CICEJ Guadalajara 2023
26 401 Jonatan Miramontes Alcala 2:12.95 Cool Toons Guadalajara 2017
27 405 Edson Adonai Rodriguez Ochoa 2:14.55 CUCEI Open 2015
28 410 Rafael Alejandro Blanco Sierra 2:14.61 Cool Toons Guadalajara 2017
29 411 Alexis Centeno Almeida 2:14.76 Cool Toons Guadalajara 2017
30 412 Ricardo Miranda Delgado 2:21.35 Fénix 2014
31 437 Oscar Fernando Hernandez Reyes 2:23.88 Aguascalientes Summer 2015
32 448 Carlos Cuadros Armas 2:29.49 Beyond Zacatecas 2019
33 467 Miguel Angel Zamorano Beltran 2:32.23 Puerta Victoria 2024
34 476 Joao Gamiño Rodríguez 2:47.79 Beyond Zacatecas 2019
35 502 Joel Arturo Torres Navarro 2:48.03 Argentum Open 2016
36 504 Miguel Angel Garrocho Anaya 2:49.58 Aguascalientes Summer 2016
37 506 Mauricio Valdez Lopez 2:58.02 CUCEI Open 2015
38 521 Miguel de Jesús Ruiz Huerta 3:07.08 Demente Querétaro Open 2014
39 532 Virgilio Zúñiga Grajeda 3:17.60 Aguascalientes Summer 2014
40 540 Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez 5:00.52 Big State Chihuahua 2019
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.