Ranking estatal varonil de Jalisco de 5x5x5 Cube (Average)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 12 Eduardo Daniel Perez Miramontes 1:00.33 Coralito Bahía De Banderas 2024
2 15 Josué Vidal Melchor Ruiz 1:00.90 Coralito Bahía De Banderas 2024
3 16 Christian Yael Rivera Rivera 1:01.32 CICEJ Guadalajara 2023
4 31 Fidel Urias Godínez 1:04.67 Speedcube Baja Open 2024
5 55 Juan Bernardo Mora Alonso 1:11.67 Nayarit Open 2024
6 69 Hugo Francisco Ocampo González 1:14.35 Nayarit Open 2024
7 76 Diego Trujeque 1:15.92 Vancouver Big Cubes Open 2019
8 82 Javier Alejandro Contreras Figueroa 1:16.47 CICEJ Guadalajara 2023
9 95 Luis Sinhue Medina Salas 1:18.99 Los Fuertes V2 Puebla 2024
10 96 Mauricio Lomelí 1:19.04 Nayarit Open 2024
11 111 Gregorio Missael Lopez Sanchez 1:21.67 Beyond Zacatecas 2019
12 115 Victor Rafael Ortiz Villaseñor 1:22.20 Cool Toons Guadalajara 2017
13 125 Carlos Alberto Hernández Montaño 1:23.62 CICEJ Guadalajara 2023
14 135 Jesús Julián De Niz Hernandez 1:24.65 CICEJ Guadalajara 2023
15 156 Alejandro Romero 1:27.05 ArCubingFest Queretaro 2018
16 188 Diego Gualajara 1:33.31 CICEJ Guadalajara 2023
17 210 Joshua Alejandro Zaragoza Blanco 1:34.34 Nayarit Open 2024
18 215 Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez 1:35.83 Minerva Guadalajara 2023
19 228 Daniel Giovanni Martínez Sandoval 1:36.55 CICEJ Guadalajara 2023
20 233 Christopher Murillo Reyes 1:39.53 Cool Toons Guadalajara 2017
21 255 Gerardo Saul Lira Guerrero 1:42.62 CICEJ Guadalajara 2023
22 276 Daniel Missael Castillo Caldera 1:45.43 Cool Toons Guadalajara 2017
23 296 Miguel Castillo Barajas 1:53.27 Cool Toons Guadalajara 2017
24 327 Jonatan Miramontes Alcala 1:58.53 Nayarit Open 2024
25 355 Mario Valverde Mariscal 1:58.61 Cool Toons Guadalajara 2017
26 356 Christian Alexis Hurtado Lopez 2:09.34 Mexican Championship 2018
27 406 Pedro Nuño Cervantes 2:11.98 CICEJ Guadalajara 2023
28 421 Edson Adonai Rodriguez Ochoa 2:14.55 CUCEI Open 2015
29 429 Rafael Alejandro Blanco Sierra 2:14.61 Cool Toons Guadalajara 2017
30 430 Alexis Centeno Almeida 2:14.76 Cool Toons Guadalajara 2017
31 431 Ricardo Miranda Delgado 2:21.35 Fénix 2014
32 455 Oscar Fernando Hernandez Reyes 2:23.88 Aguascalientes Summer 2015
33 466 Carlos Cuadros Armas 2:29.49 Beyond Zacatecas 2019
34 485 Miguel Angel Zamorano Beltran 2:32.23 Puerta Victoria 2024
35 494 Joao Gamiño Rodríguez 2:47.79 Beyond Zacatecas 2019
36 519 Joel Arturo Torres Navarro 2:48.03 Argentum Open 2016
37 521 Miguel Angel Garrocho Anaya 2:49.58 Aguascalientes Summer 2016
38 523 Mauricio Valdez Lopez 2:58.02 CUCEI Open 2015
39 538 Miguel de Jesús Ruiz Huerta 3:07.08 Demente Querétaro Open 2014
40 549 Virgilio Zúñiga Grajeda 3:17.60 Aguascalientes Summer 2014
41 557 Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez 5:00.52 Big State Chihuahua 2019
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.