Single
Evento | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|
César Abraham Briones Arreola | 6.46 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 0.86 | ArCubingFest Queretaro 2018 | |
César Abraham Briones Arreola | 29.82 | Toros Open 2023 | |
César Abraham Briones Arreola | 55.19 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 2:00.66 | Liga SLP Jornada Naranja 2024 | |
Angel de Jesús Cruz Fonseca | 2:59.31 | Rubí Guanajuato 2024 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 40.22 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 31 | Mexican Championship 2023 | |
César Abraham Briones Arreola | 11.50 | SeaHorse Vallarta 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 4.63 | Liga SLP Jornada Blanco 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 42.08 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 2.27 | Calmecac Tlaxcala 2023 | |
César Abraham Briones Arreola | 2.26 | Tunas Open 2019 | |
César Abraham Briones Arreola | 10.02 | IZcube 2023 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 4:28.94 | Don't DNF Querétaro 2024 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 12:07.00 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 18/20 56:11 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
Average
Evento | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|
César Abraham Briones Arreola | 7.69 | Salamanca Guanajuato 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 2.29 | SeaHorse Vallarta 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 33.10 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 1:02.75 | Liga SLP Jornada Verde 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 2:12.34 | Liga SLP Jornada Naranja 2024 | |
Angel de Jesús Cruz Fonseca | 3:07.24 | Rubí Guanajuato 2024 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 1:08.45 | Mexican Championship 2023 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 35.33 | Silence in Nayarit 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 12.58 | Liga SLP Jornada Rojo 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 5.47 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
Aric Huerta Bonilla | 48.80 | Cubing Zacatecas 2024 | |
Luis Fernando Garfias Arias | 3.49 | Guelaguetza Oaxaca 2024 | |
Fernando Perales Lopez | 3.64 | Liga SLP Jornada Amarillo 2024 | |
César Abraham Briones Arreola | 12.62 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 | |
Rodrigo Ángeles Montes de Oca | 4:55.21 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.