Single
Evento | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|
Angel Armando Jaime Sánchez | 4.46 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 | |
Joaquin Ruenes Hernández | 0.61 | Mexican Championship 2023 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 22.18 | Puebla de Zaragoza Open 2024 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 40.26 | Tutuli 2024 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 1:26.22 | Mexican Championship 2023 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 2:28.08 | Puebla de Zaragoza Open 2024 | |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 21.82 | IZcube 2023 | |
Joaquin Ruenes Hernández | 30 | Roble Cubing Open 2019 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 8.44 | Speed Cubing Fest Pachuca 2023 | |
Ian Leonardo Acevedo Armenta | 3.65 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 | |
Luis Eduardo Martínez Castellanos | 32.12 | Maxixcatzin Tlaxcala 2024 | |
Joaquin Ruenes Hernández | 1.15 | Cubing by the Cues 2024 | |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 1.23 | Skewbragón México 2024 | |
Jorge Luis Castillo Carrasco | 5.54 | BUAP: Ingenieros Open 2024 | |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 4:07.20 | Don't DNF in Tijuana 2023 | |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 10:30.00 | Mexican Championship 2023 | |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 19/21 59:51 | Mexican Championship 2023 |
Average
Evento | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|
Angel Armando Jaime Sánchez | 6.19 | Jojutla Morelos 2023 | |
Joaquin Ruenes Hernández | 1.31 | Los Fuertes Puebla 2024 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 23.53 | Tutuli 2024 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 46.42 | Tutuli 2024 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 1:31.53 | Mexican Championship 2023 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 2:40.57 | Rubí Guanajuato 2024 | |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 28.04 | Silence in Tlaxcala 2023 | |
Joaquin Ruenes Hernández | 38.0 | Return Open Puebla 2024 | |
Angel Armando Jaime Sánchez | 11.40 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 | |
Ian Leonardo Acevedo Armenta | 4.83 | Huitzitzilli Tlaxcala 2024 | |
Jorge Luis Castillo Carrasco | 36.84 | SilencESCOM 2024 | |
Joaquin Ruenes Hernández | 1.99 | Rubik's WCA North American Championship 2024 | |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 2.18 | Rubik's WCA European Championship 2024 | |
Joaquin Ruenes Hernández | 8.35 | CubingUSA Western Championship 2024 |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.