Single
Evento | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|
Saúl Méndez Atlatenco | 5.84 | La Silla lV Monterrey 2024 | |
Jaime Tadeo Perez Cardona | 1.61 | Tunas Open SLP 2024 | |
Saúl Méndez Atlatenco | 28.75 | Puebla de Zaragoza Open 2024 | |
Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez | 1:02.15 | Mexican Championship 2018 | |
Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2:02.02 | Mexican Championship 2018 | |
Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2:57.62 | NxN Tlaxcala 2019 | |
Rodrigo Vite Xochipa | 1:12.37 | Los Fuertes V2 Puebla 2024 | |
Pablo Osvaldo Cruz León | 28 | Silence in Tlaxcala 2022 | |
Yahir Iván Sánchez Sánchez | 10.49 | Cangrejito Azul Veracruz 2024 | |
Emmanuel Moreno Perez | 5.48 | Yollotl Tlaxcala 2024 | |
Joshua Santiago Monterrosa Herrera | 36.50 | Telpochcalli Tlaxcala 2020 | |
Joshua Santiago Monterrosa Herrera | 2.22 | Return Open 2017 | |
Jaime Tadeo Perez Cardona | 2.59 | Tunas Open 2019 | |
Alonso Ramírez Ortega | 10.89 | Don't NxN Tlaxcala 2023 | |
Emmanuel Carrillo Leon | 9/11 57:10 | Mexican Championship 2018 |
Average
Evento | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|
Saúl Méndez Atlatenco | 7.42 | Maxixcatzin Tlaxcala 2024 | |
José Cruz Lara Rojas | 2.51 | D Amicis Puebla 2024 | |
Saúl Méndez Atlatenco | 31.45 | BUAP: Ingenieros Open 2024 | |
Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez | 1:13.57 | Mexican Championship 2018 | |
Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2:11.79 | NxN Tlaxcala 2019 | |
Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez | 3:07.16 | Toros Open 2023 | |
Adolfo Ortega Tecuapacho | 2:20.18 | Puebla Be Quiet 2018 | |
Axel Hernández Flores | 42.67 | Silence in Tlaxcala 2022 | |
Yahir Iván Sánchez Sánchez | 14.38 | Mexican Championship 2023 | |
Emmanuel Moreno Perez | 6.21 | Yollotl Tlaxcala 2024 | |
Joshua Santiago Monterrosa Herrera | 44.35 | Telpochcalli Tlaxcala 2020 | |
José María Hernández Mendieta | 3.89 | Don't NxN Tlaxcala 2023 | |
Axel Hernández Flores | 4.63 | Macro Monterrey 2022 | |
Alonso Ramírez Ortega | 14.81 | Don't NxN Tlaxcala 2023 |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.