Team EdoMex
Speedcubers del Estado de México
Ver rankings de Estado de México Ver récords de Estado de México Ver SOR de Estado de México Ver Kinch de Estado de México Ver otros teams
Miembros del Team EdoMex
WCAID | Nombre | SR |
---|---|---|
2019RANG03 | Gonzalo Galíndez Rangel | 0 |
2014CAST01 | Aurora Gómez Castelán - Administrador del Team | 0 |
2023GUZM03 | Alexander Juárez Guzmán | 0 |
2023LIZA01 | Diego Guzmán Lizárraga | 2 |
2023REGU01 | Edna Maldonado De Régules | 0 |
2017MERI01 | Eduardo Arturo Palacios Merino | 0 |
2023HIDA04 | Carlos Moctezuma Rojas Hidalgo | 0 |
2018MORA29 | Luis Daniel Cruz Morales | 0 |
2024GALL29 | Fernando Laureano Gallardo | 0 |
2019MONT31 | Jorge Axel Chavez Montes | 0 |
2018OCAM02 | Samuel Pérez Ocampo | 0 |
2023RAMI31 | Joshua Azariel Azamar Ramírez | 0 |
2023MART47 | Valentín Fernando Olguín Martínez | 4 |
2018VALA01 | Alan Josué Gutiérrez Valadez | 0 |
2023GONZ22 | William Gael Contreras González | 0 |
2023VIDA04 | Ian Ayala Vidal | 0 |
2024MARQ10 | Alan Alvarado Márquez | 0 |
2023GARC48 | Luis Armando Guerra Garcia | 1 |
2022ONOF01 | Diego Jair Ruiz Onofre | 0 |
2016GOME10 | Jesús Fernando Castelán Gómez | 2 |
2022CAST22 | Xóchitl Jocelyn García Castelán | 0 |
2019GALV05 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez | 0 |
2016ALDE02 | Owen Vazques Alderete | 0 |
2017SEPU02 | Lorena Hernández Sepúlveda | 0 |
2015LOYO01 | Leonardo Oliver Loyola | 0 |
2011DION02 | Jorge Adrian Hernández Dionicio | 0 |
2016OCAM03 | Linda Viviana Arriaga Ocampo | 0 |
2023SORI02 | Marcos Mariano Soria | 0 |
2023GONZ23 | Zoe Navarrete González | 0 |
2017OROP01 | Hiram David Oropeza | 1 |
2023MART45 | Karen Fabiola Michel Martínez | 0 |
2023CRIS03 | Dominiq Angello Rivera Cristobal | 0 |
2022MALD05 | Eduardo Sandoval Maldonado | 0 |
2023RUIZ10 | David Mendoza Ruiz | 0 |
2023CRIS04 | Ismael Rodriguez Crisantos | 0 |
2019REND02 | Christian Ivan Cruz Rendon | 0 |
2016RAMI11 | Adrian Gomez Ramirez | 0 |
2023HERR11 | José Miguel León Herrera | 0 |
2016CUAT02 | Angel Omar Pérez Cuate | 8 |
2023CRIS06 | Dereck Axel Rivera Cristobal | 0 |
2018LOPE09 | Jesús Jorge García López | 3 |
2023CRUZ01 | Alan Rojas Cruz | 0 |
2023VILL22 | Rosa del Carmen Monroy Villa | 0 |
2023CISN04 | Cristian Nicolas Trejo Cisneros | 0 |
2014ALLE03 | Aranza Salas Allende | 0 |
2023MONR05 | Omar Reyes Monroy | 0 |
2023ROME12 | Lenin Edu Díaz Romero | 0 |
2022DAVI35 | Octavio Dante Villagrán Dávila | 0 |
2023FLOR18 | Daniel Iván Díaz De León Flores | 0 |
2016GARC32 | Marco Antonio Olivares Garcia | 0 |
2017GUTI13 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez | 2 |
2023RUIZ11 | Luis Gerardo Morales Ruiz | 0 |
2014RIOS01 | Juan Colin Rios | 0 |
2023MART46 | Omar Reyes Martínez | 0 |
2023BRET01 | David José Fernández Bretón | 0 |
2023RIVE01 | Natán David Fernández Rivera | 1 |
2015HIDA03 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo | 1 |
2017BERN15 | Carlos Damián Suárez Bernal | 5 |
2023MONR03 | Iker Reyes Monroy | 0 |
2023TORA01 | Daniel Eduardo Sánchez Toral | 0 |
2023ORTI16 | Elias Silva Ortiz | 0 |
2023GONZ14 | Víctor Rodrigo Ramírez González | 0 |
2019SANC04 | Omar Paredes Sánchez | 0 |
2019CARV06 | Jesús Alfonso Navarro Carvajal | 0 |
2023LEON26 | Jorge Adrián Cruz Leon | 0 |
2016MART94 | Paúl Jorge Hernandez Martinez | 0 |
2018JIME04 | Raúl Alfredo Sánchez Jiménez | 0 |
2024PENA16 | Nancy Montserrat Toral Peña | 0 |
2014URBA01 | Gerardo Alvarado Urbán | 0 |
2014LUNA01 | Emmanuel Montiel Luna | 0 |
2024DIAZ11 | Rommel Lionel Espinosa Díaz | 0 |
2024FRAN42 | Armando Luna Franco | 0 |
2024MEND36 | Leonardo Contreras Mendez | 0 |
2023ESPI14 | Aarón Isaías Nava Espino | 0 |
2023EUST01 | Jesus Ignacio Beltran Eustacio | 0 |
2024ANAY02 | Noe Arturo Quiroz Anaya | 0 |
2024SALA28 | Osvaldo Owen Duran Salazar | 0 |
2024ORIH01 | Tadeo Emiliano Lorenzana Orihuela | 0 |
2014MIRA01 | Juan Fidel Sandoval Miranda | 0 |
2024RAMI30 | Brandon Duran Ramírez | 0 |
2024BELT07 | Enid Moises Garibay Beltran | 0 |
2023MART80 | Santiago Camacho Martinez | 0 |
2024RUIZ04 | André Escamilla Ruiz | 0 |
2024GALI05 | Noel Humberto Arias Galindo | 0 |
2024MORE45 | Uriel Figueroa Moreno | 0 |
2024GARC73 | Arturo Misael Arias García | 0 |
2024MENA03 | Agustin Colin Mena | 0 |
2024ANDR31 | José Ángel Galeana Andrade | 0 |
2018ELIZ01 | Donovan Elizalde | 0 |
2024GOME51 | Samuel Cabrera Gomez | 0 |
2024GARC55 | Erick Alejandro Osornio Garcia | 0 |
2024SANT73 | Elí Nicolas Romero Santander | 0 |
2024PALA09 | Leonardo Uriel Bravo Palacios | 0 |
2024MART74 | Ramses Amir Cabrera Martinez | 0 |
2024RAMI17 | Mirko Irina Islas Ramirez | 0 |
2024RAMI16 | Iki Balam Islas Ramirez | 0 |
WCAID | Nombre | SR |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado,
contáctate con el Team EdoMex a través de alguno de los medios que aparecen a continuación para que puedan agregarte:
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error de un administrador del team, puedes enviar un mensaje a esta página para que podamos revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales de Estado de México sin tener que ser miembro del Team EdoMex tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.