San Luis Rubik's Team
Haciendo crecer el speedcubing en SLP.
Ver rankings de San Luis Potosí Ver récords de San Luis Potosí Ver SOR de San Luis Potosí Ver Kinch de San Luis Potosí Ver otros teams
Miembros del San Luis Rubik's Team
WCAID | Nombre | SR |
---|---|---|
2017TURR01 | José Sifuentes Turrubiartes - Administrador del Team | 0 |
2023RAMI58 | Daniel Alejandro Morquecho Ramìrez | 0 |
2024CORT12 | Alan Manuel Perez Cortes | 0 |
2024ESQU02 | Luis Fernando Coronado Esquivel | 0 |
2024LOPE57 | Brandon Alexander Leura López | 0 |
2019CRUZ11 | Víctor Hugo Pérez Cruz | 0 |
2011GARC05 | Juan Roberto Moreno García | 0 |
2011NIET01 | Angel Alejandro Moreno Nieto | 0 |
2011PARR03 | Eduardo González Parra | 0 |
2011PARR04 | Juan Carlos González Parra | 0 |
2011PEDR07 | Eduardo Antonio Grimaldo Pedrajo | 2 |
2014VILL11 | Carlos Daniel Rincón Villegas | 0 |
2017LOPE14 | Ivan Alejandro Fortuna Lopez | 0 |
2017MART64 | Dael Martínez Ruíz | 0 |
2017MATA02 | Alfonso Gabriel Ortiz Mata | 0 |
2017MORE09 | Alonso Moreno | 3 |
2017VALT01 | Enrike Alexander Rivas Valtierra | 0 |
2018BADI02 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo | 0 |
2018CANS02 | Felipe Hernández Cansino | 0 |
2018CAST16 | Gerardo Michel Reyes Castillo | 0 |
2018CAST17 | Isaac Vergara Castillo | 23 |
2018FLOR04 | José Salvador Rivera Flores | 0 |
2018GALL05 | Erick Daniel Coronado Gallegos | 0 |
2018GRIM03 | Yael de Jesus Salazar Grimaldo | 0 |
2018HERN13 | Angel Mendez Hernandez | 0 |
2018HERN14 | Luis Gerardo Ramirez Hernandez | 0 |
2018MART28 | Miguel Uziel Rodriguez Martinez | 0 |
2018MONT11 | Carlos Alberto Segura Montes | 0 |
2018NARV01 | Jotshan Saavedra Narvaez | 0 |
2018ROJA06 | Juan Carlos Guerrero Rojas | 0 |
2018ROSA03 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas | 0 |
2018RUIZ04 | Kevin Omar Montes Ruiz | 0 |
2018VAZQ02 | Eduardo Ulloa Vazquez | 0 |
2019AVIL05 | Ricardo Serrato Ávila | 0 |
2019BIVI01 | Jesús Andrés Medina Bivian | 0 |
2023CHAV04 | Andrés Quintana Chávez | 0 |
2023GALA01 | Francisco Javier Aguilar Galaviz | 0 |
2023LOPE17 | Hannia Jazmín Reyna López | 0 |
2023MONR01 | Javier Eduardo Vázquez Monreal | 0 |
2023TSUT01 | Ichiro Tsutsumi | 0 |
2018CANO01 | Luis Santiago Ibarra Cano | 0 |
2023HURT09 | Angel Gabriel Hurtado Hurtado | 0 |
2023MARD06 | Diego Isael Grimaldo Martínez | 0 |
2016LEON01 | Diego Suárez Diáz de León | 0 |
2023MART32 | Gerardo Alfonso Beltran Martinez | 0 |
2023RODR99 | Gonzalo Arriaga Rodriguez | 0 |
2023CALV08 | Hairo Leonardo Hernández Calvillo | 0 |
2023GOME57 | Isabella Ornelas Gómez | 0 |
2023GALA11 | José Gerardo Aguilar Galaviz | 0 |
2023HERN81 | Juan Pablo Fuentes Hernandez | 0 |
2023VAZQ11 | Rafael Hernandez Vazquez | 0 |
2023SARA16 | Rene Iñaki Sarabia | 0 |
2023MEND70 | Rodrigo Leyva Mendoza | 0 |
2023PORT18 | Ruy Alesio Escobedo Portillo | 0 |
2023CAST88 | Salvador Govea Castañeda | 0 |
2023PANO03 | Santiago Jesus Navarro Pañola | 0 |
2023COLU01 | Alejandro Terán Colunga | 0 |
2023ROCH13 | Mateo Hernández Rocha | 0 |
2022MONR03 | Helios Niño Monreal | 0 |
2023GARJ03 | José Maximiliano Robledo García | 0 |
2023RAMI59 | David Alejandro Rodríguez Ramírez | 0 |
2023PALA17 | Israel Adrián Levi Palacios | 0 |
2023RAMI60 | Santiago Barbosa Ramírez | 0 |
2023NUNE27 | Mateo Rojas Nuñez | 0 |
2023FAJA01 | Erik Santiago Evangelista Fajardo | 0 |
2024HERN39 | Angel Santiago Hernández Hernández | 0 |
2024GONZ55 | Anthony Haziel González González | 0 |
2024ASTO01 | Daniel Galvan Astorga | 0 |
2024PUEN01 | Diego Cervantes Puente | 0 |
2024GUER12 | Eduardo Gomez Guerrero | 0 |
2024COVA02 | Erik Estrada Covarrubias | 0 |
2024LOPE58 | Isaac Jalil Mani López | 0 |
2024LEON19 | Jean Alexander Ayala León | 0 |
2024QUIJ01 | Jorge Altair Zavala Quijano | 0 |
2024CRUZ28 | José Juan Manzanares Cruz | 0 |
2024SOTO10 | José Leonardo Delgado Soto | 0 |
2024RODR66 | Owen Alejandro Jaime Rodríguez | 0 |
2024BARB22 | Víctor Emmanuel Galicia Barbosa | 0 |
2024VICA02 | Iker Torres Vicarte | 0 |
2024RODR99 | Dante Leopoldo Carrasco Rodríguez | 0 |
2024MURI04 | Christopher Abraham Guerrero Murillo | 0 |
2024MALU02 | Luis Pinlei Pan Ma | 0 |
2024ROCH17 | Hector Hugo Zavala Rocha | 0 |
2024FUEN10 | Andrea Citlalli Perez Fuentes | 0 |
2024CAST98 | Jose Manuel Hernandez Castro | 0 |
2024AYAL08 | Juan Carlos Ejarque Ayala | 0 |
2024KUHN01 | Daniel Ramírez Kühn | 0 |
2024MAQU02 | Nathan Alexander Hernández Maqueda | 0 |
2024SANC64 | Nicolas Abdiel Tovar Sanchez | 0 |
WCAID | Nombre | SR |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado,
contáctate con el San Luis Rubik's Team a través de alguno de los medios que aparecen a continuación para que puedan agregarte:
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error de un administrador del team, puedes enviar un mensaje a esta página para que podamos revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales de San Luis Potosí sin tener que ser miembro del San Luis Rubik's Team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.