Team Yucatán
Equipo de speedcubing y coleccionismo de puzzles de Yucatán
Ver rankings de Yucatán Ver récords de Yucatán Ver SOR de Yucatán Ver Kinch de Yucatán Ver otros teams
Miembros del Team Yucatán
WCAID | Nombre | SR |
---|---|---|
2023POOT01 | Miguel Ángel Pech Poot - Administrador del Team | 2 |
2014DZUL02 | Carlos Ricardo Chin Dzul - Administrador del Team | 7 |
2024UCDY01 | Dylan Alejandro Peña Uc | 0 |
2024DURA15 | Juan Manuel Pedraza Durán | 0 |
2024DURA14 | Josué Isaí Pedraza Durán | 0 |
2017LOZA06 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada | 2 |
2014GOME19 | Saúl Jefté Aké Gómez | 0 |
2016MONC05 | Eden Madero Moncada | 5 |
2016FERR05 | Jose Eduardo Arceo Ferreyra | 0 |
2014DZUL01 | Alexis Moises Chin Dzul | 0 |
2014RIVE05 | Alejandro Santoscoy Rivero | 0 |
2014PINZ01 | Antonio Saíd Maldonado Pinzón | 3 |
2024AGUI37 | Alejandro Greene Aguilar | 0 |
2024CAAM01 | Adrian Emmanuel Castillo Caamal | 0 |
2024MEZE02 | Gerardo Antonio Chi Mezeta | 0 |
2024PERE85 | Angel Santiago Maldonado Pérez | 0 |
2024CASD01 | Diego Emiliano Vera Castañeda | 0 |
2024CHAB05 | Esteban Javier Angulo Chablé | 1 |
2016CHIJ01 | Juan Efrén Soberanis Chí | 0 |
2024CAUI01 | Pedro Jesús Tenorio Cauich | 0 |
2024GOME63 | Diego López Gómez | 0 |
2024RIVE38 | Cristian Alejandro Rodriguez Rivera | 0 |
2024CHAV29 | Luis Darío Balam Chávez | 0 |
2024CANU01 | David Abraham Piña Canul | 2 |
2024SULU01 | Néstor Alejandro Pérez Sulub | 0 |
2024MOYA06 | Emiliano Castro Moya | 0 |
2024BARR58 | Ian Aguilar Barrera | 0 |
2024LEON26 | Octavio de Jesús Puc León | 0 |
2024MORE53 | América Elizabeth Urcelay Moreno | 0 |
2024RORA02 | Randy Alexander Chi Rodriguez | 0 |
2024POOT02 | Axel Eduardo Can Poot | 0 |
2024MONT42 | Ubaldo Narváez Montoya | 0 |
2024GIJO01 | Jared Isaac Chan Gijon | 0 |
2016DZUL01 | Daniela Rebeca Chin Dzul | 0 |
2024CAHU02 | David Humberto Vazquez Cahun | 0 |
2024RODI03 | Iker Gabriel May Rodriguez | 0 |
2024AZAM01 | Javier Isaac Escalante Azamar | 0 |
2024BALM02 | Jesús Alexander Salazar Balmes | 0 |
2024RODJ01 | Jorge Ivan May Rodriguez | 0 |
2024BECE07 | Juan Carlos Trujillo Becerril | 0 |
2024HOIL01 | Karol Gael Cabrera Hoil | 0 |
2024USLI01 | Liam Mateo Acal Us | 0 |
2024VELA29 | Manuel Alberto Roura Vela | 0 |
2024LOPE80 | Patricia Madera Lopez | 0 |
2024SEGU06 | Ricardo Omar Aldana Segura | 0 |
WCAID | Nombre | SR |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado,
contáctate con el Team Yucatán a través de alguno de los medios que aparecen a continuación para que puedan agregarte:
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error de un administrador del team, puedes enviar un mensaje a esta página para que podamos revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales de Yucatán sin tener que ser miembro del Team Yucatán tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubing México utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.